苏南食材 2020年05月11日数据统计
苏南食材 2020年05月11日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南粳9108 | 无锡市海澳商贸有限公司 | 江苏南通 | |
| 2 | 非转大豆油5L/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 张家港 | |
| 3 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南洛阳 | |
| 4 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南洛阳 | |
| 5 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 甘肃 | |
| 6 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 甘肃 | |
| 7 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 成都 | |
| 8 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波 | |
| 9 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波 | |
| 10 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 11 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 12 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 13 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 14 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 甘肃定西 | |
| 15 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 甘肃定西 | |
| 16 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 成都 | |
| 17 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南洛阳 | |
| 18 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南洛阳 | |
| 19 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 20 | 光骨 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | ||
| 21 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 山东 | |
| 22 | 苹果(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 23 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 鸿轩实业 | |
| 24 | 丝瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 潍坊 | |
| 25 | 苹果(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东烟台 | |
| 26 | 苹果(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东烟台 | |
| 27 | 丝瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 潍坊 | |
| 28 | 香蕉(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 菲律宾 | |
| 29 | 香蕉(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 菲律宾 | |
| 30 | 西红柿 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 潍坊 | |
| 31 | 南粳9108 | 无锡市海澳商贸有限公司 | 海澳 | |
| 32 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 厦门 | |
| 33 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 山东临沂 | |
| 34 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天 | |
| 35 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天 | |
| 36 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天 | |
| 37 | 西红柿 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 38 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天 | |
| 39 | 胡萝卜 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 40 | 丝瓜 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 41 | 松花菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 陕西 | |
| 42 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 凤球唛 | |
| 43 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 凤球唛 | |
| 44 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | ||
| 45 | 净鹌鹑蛋 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | ||
| 46 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天 | |
| 47 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天 | |
| 48 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 鄞州三丰 | |
| 49 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天 | |
| 50 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 鄞州三丰 | |
| 51 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天 | |
| 52 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 豆香 | |
| 53 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 豆香 | |
| 54 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 洛阳大成 | |
| 55 | 香蕉(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 56 | 香蕉(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鮮力达 | |
| 57 | 香蕉(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 菲律宾 | |
| 58 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 洛阳大成食品 | |
| 59 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 洛阳大成食品 | |
| 60 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 陕西咸阳 | |
| 61 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 陕西咸阳 | |
| 62 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 福建厦门 | |
| 63 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 福建厦门 | |
| 64 | 黄瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 65 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司 | |
| 66 | 黄瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 67 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司 | |
| 68 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 69 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 70 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 71 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司 | |
| 72 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 73 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 74 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 75 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱州 | |
| 76 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 成都豆香食品 | |
| 77 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 78 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 成都豆香食品 | |
| 79 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波三丰可味食品 | |
| 80 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波三丰可味食品 | |
| 81 | 红苋菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 82 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 福建厦门 | |
| 83 | 苹果(个) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 84 | 苹果(个) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 85 | 老抽王海天1.9L/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 86 | 金标生抽海天1.9L/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 87 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 88 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 89 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 90 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 91 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 92 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 93 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 94 | 黄瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 95 | 去刺免浆黑鱼片kg | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 江苏淮安 | |
| 96 | 去刺免浆黑鱼片kg | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 江苏淮安 | |
| 97 | 细米葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 98 | 百叶 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 99 | 小黄鱼 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 江苏淮安 | |
| 100 | 细米葱 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 101 | 去刺免浆黑鱼片kg | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 江苏淮安 | |
| 102 | 去刺免浆黑鱼片kg | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 江苏淮安 | |
| 103 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 鸿轩农业 | |
| 104 | 小黄鱼 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 105 | 小黄鱼 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 106 | 老姜 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 107 | 红苋菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 108 | 红苋菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 109 | 红苋菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 110 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 111 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 112 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 113 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 114 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 115 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 116 | 黄瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 117 | 黄瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 118 | 黄瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 119 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 120 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 121 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 122 | 去刺免浆黑鱼片kg | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 123 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 124 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 125 | 红苋菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 126 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 127 | 红苋菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 128 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 129 | 小黄鱼 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 130 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 江苏南通 | |
| 131 | 小黄鱼 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 132 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 133 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 134 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 135 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 136 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 137 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 江苏南通 | |
| 138 | 苹果(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 139 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 江苏南通 | |
| 140 | 苹果(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 141 | 冷冻原切鸡丁 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 益客 | |
| 142 | 香蕉(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 143 | 香蕉(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 144 | 冷冻原切鸡丝 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 益客 | |
| 145 | 松花菜 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 146 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 鸿轩 | |
| 147 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 鸿轩 | |
| 148 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北平泉 | |
| 149 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 150 | 山药 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北保定 | |
| 151 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 152 | 紫山芋 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 广西凭祥 | |
| 153 | 冷冻原切鸡丁 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏徐州 | |
| 154 | 冷冻原切鸡丁 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏徐州 | |
| 155 | 冷冻原切鸡丝 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏徐州 | |
| 156 | 冷冻原切鸡丝 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏徐州 | |
| 157 | 红苋菜 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 158 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 159 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 160 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 161 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 162 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 163 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 164 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 165 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 166 | 去刺免浆黑鱼片kg | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 鑫品源 | |
| 167 | 小黄鱼 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 百鲜屋 | |
| 168 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 169 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 170 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 171 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 172 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 173 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 174 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 175 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 176 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 177 | 大蒜籽 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 |



