苏南食材 2020年05月05日数据统计
苏南食材 2020年05月05日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷鲜猪精肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 2 | 冷鲜猪精肉片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 3 | 淮牌低钠盐400g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 江苏盐城 | |
| 4 | 淮牌海藻盐400g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 江苏盐城 | |
| 5 | 厨尚食用小苏打200g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 江苏徐州 | |
| 6 | 厨尚食用纯碱200g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 江苏徐州 | |
| 7 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 8 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 9 | 红香干 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 10 | 腐皮 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 11 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 12 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 13 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 14 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 福建厦门 | |
| 15 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北平泉 | |
| 16 | 莴苣 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏南通 | |
| 17 | 孙府包子640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 无锡 | |
| 18 | 孙府包子640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 无锡 | |
| 19 | 老抽王海天1.9L/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 佛山 | |
| 20 | 蚝油海天700g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 佛山 | |
| 21 | 陈醋恒顺500ml/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏镇江 | |
| 22 | 凤球唛番茄酱850g | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东东莞 | |
| 23 | 凤球唛番茄酱850g | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东东莞 | |
| 24 | 番茄酱凤球唛3kg/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东东莞 | |
| 25 | 番茄酱凤球唛3kg/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东东莞 | |
| 26 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 甘肃定西 | |
| 27 | 佛手味精1KG/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 上海 | |
| 28 | 咖喱粉味好美500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 上海 | |
| 29 | 咖喱粉味好美500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 上海 | |
| 30 | 老恒和料酒1.75L | 无锡大统华购物有限公司 | 浙江湖州 | |
| 31 | 佛手味精1KG/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 上海 | |
| 32 | 咖喱粉味好美500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 上海 | |
| 33 | 咖喱粉味好美500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 上海 | |
| 34 | 老恒和料酒1.75L | 无锡大统华购物有限公司 | 浙江湖州 | |
| 35 | 老恒和料酒1.75L | 无锡大统华购物有限公司 | 浙江湖州 | |
| 36 | 老冰糖甘汁源400g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 南京 | |
| 37 | 锡山黄酒锡山450ml/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 无锡 | |
| 38 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 39 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 40 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 41 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 42 | 南粳9108 | 无锡市海澳商贸有限公司 | 江苏南通 | |
| 43 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 44 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 45 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 山东 | |
| 46 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 夏门 | |
| 47 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 夏门 | |
| 48 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 山东临沂 | |
| 49 | 蚝油海天700g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 佛山 | |
| 50 | 蚝油海天700g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 佛山 | |
| 51 | 圣女果(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 52 | 圣女果(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 53 | 苹果(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东烟台 | |
| 54 | 圣女果(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 55 | 苹果(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东烟台 | |
| 56 | 苹果(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 57 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天奶业 | |
| 58 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天奶业 | |
| 59 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 60 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天奶业 | |
| 61 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 62 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天奶业 | |
| 63 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天奶业 | |
| 64 | 绵白糖甘汁源1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 65 | 锡山黄酒锡山450ml/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 66 | 圆包菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 陝西 | |
| 67 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 68 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 69 | 红豆沙麟志500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏无锡 | |
| 70 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 71 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱州 | |
| 72 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 无锡 | |
| 73 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 74 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 无锡 | |
| 75 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 76 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 无锡 | |
| 77 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泗阳 | |
| 78 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泗阳 | |
| 79 | 秀珍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 常州 | |
| 80 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 81 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 82 | 秀珍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 常州 | |
| 83 | 芦笋 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏南通 | |
| 84 | 芦笋 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏南通 | |
| 85 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 86 | 小青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏盐城 | |
| 87 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 88 | 小青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏盐城 | |
| 89 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 90 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 福建厦门 | |
| 91 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 92 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 福建厦门 | |
| 93 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 94 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 95 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 96 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 97 | 西葫芦 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 临沂 | |
| 98 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 99 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天 | |
| 100 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天 | |
| 101 | 海鲜菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 浙江 | |
| 102 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天 | |
| 103 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 美天 | |
| 104 | 海鲜菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 浙江 | |
| 105 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 106 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 107 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 108 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 109 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 110 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 111 | 秀珍菇 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 112 | 胡萝卜 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 113 | 小青菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 无锡 | |
| 114 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 115 | 细菜 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 116 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 117 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 118 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 119 | 贝丁 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上海 | |
| 120 | 贝丁 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上海 | |
| 121 | 去刺免浆黑鱼片kg | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 江苏淮安 | |
| 122 | 去刺免浆黑鱼片kg | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 江苏淮安 | |
| 123 | 去刺免浆黑鱼片kg | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 江苏淮安 | |
| 124 | 芦笋 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 125 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 126 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 127 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 128 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 129 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 130 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 131 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 132 | 海鲜菇 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 133 | 海鲜菇 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 134 | 苹果(个) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 135 | 苹果(个) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 136 | 苹果(个) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 137 | 苹果(个) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 138 | 苹果(个) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 139 | 非转大豆油5L/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 飞鸟 | |
| 140 | 西红柿 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 141 | 油豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 142 | 细菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 143 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 144 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 145 | 油豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 146 | 芦笋 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 147 | 白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏东台 | |
| 148 | 芦笋 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 149 | 白萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泰兴 | |
| 150 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱州 | |
| 151 | 南瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 海南澄迈 | |
| 152 | 圆包菜 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 153 | 圣女果(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 154 | 圣女果(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 155 | 油三角 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 156 | 西红柿 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 157 | 细米葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 158 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 159 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 鸿轩农业 | |
| 160 | 去刺免浆黑鱼片kg | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 鑫品源 | |
| 161 | 贝丁 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 海天下 | |
| 162 | 贝丁 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 海天下 | |
| 163 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 164 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 165 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 166 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 167 | 西葫芦 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 168 | 孙府包子640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 169 | 西葫芦 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 170 | 孙府包子640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 171 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南洛阳 | |
| 172 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南洛阳 | |
| 173 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 甘肃定西 | |
| 174 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 甘肃定西 | |
| 175 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 四川成都 | |
| 176 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 四川成都 | |
| 177 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 178 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 179 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 180 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 181 | 芦笋 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 182 | 芦笋 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 183 | 芦笋 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 184 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 185 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 186 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 187 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 188 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 189 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 190 | 小青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 191 | 小青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 192 | 小青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 193 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 194 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 195 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 196 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 197 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 198 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 199 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 200 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 201 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 202 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 203 | 圣女果(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 204 | 圣女果(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 205 | 非转大豆油5L/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 1234 | |
| 206 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 207 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 208 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 209 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 210 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 211 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 212 | 苹果(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 213 | 苹果(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 214 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 大成 | |
| 215 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 大成 | |
| 216 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 江苏南通 | |
| 217 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 云鹏薯业 | |
| 218 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 豆香食品 | |
| 219 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 豆香食品 | |
| 220 | 去刺免浆黑鱼片kg | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 221 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 江苏南通 | |
| 222 | 贝丁 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 223 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 鸿轩 | |
| 224 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 江苏南通 | |
| 225 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 鸿轩 | |
| 226 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 江苏南通 | |
| 227 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿轩实业(上海)有限公司 | 鸿轩 | |
| 228 | 油豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 229 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 230 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 231 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 232 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 233 | 油豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 234 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 235 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 236 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 大成食品 | |
| 237 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 238 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 239 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 240 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 大成食品 | |
| 241 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 |



