苏南食材 2024年08月14日数据统计
苏南食材 2024年08月14日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZG冰鲜鸡大胸400g/盒 | 正大食品(宿迁)有限公司 | 正大 | 江苏宿迁 |
| 2 | ZG冰鲜鸡爪400g/盒 | 正大食品(宿迁)有限公司 | 正大 | 江苏宿迁 |
| 3 | ZG冰鲜琵琶腿450g/盒 | 正大食品(宿迁)有限公司 | 正大 | 江苏宿迁 |
| 4 | ZG冰鲜鸡翅根400g/盒 | 正大食品(宿迁)有限公司 | 正大 | 江苏宿迁 |
| 5 | ZG冰鲜鸡翅中400g/盒 | 正大食品(宿迁)有限公司 | 正大 | 江苏宿迁 |
| 6 | 谷物风味酸奶150g(发酵乳)+15g(谷物)/杯 | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | 江苏南京 |
| 7 | 慕斯风味酸奶125g/杯 | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | 江苏南京 |
| 8 | ZG冰鲜鸡里脊(小胸)400g/盒 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 泰森 | 江苏南通 |
| 9 | ZG冰鲜鸡腿丁肉300g/盒 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 泰森 | 江苏南通 |
| 10 | ZG冰鲜鸡翅中360g/盒 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 泰森 | 江苏南通 |
| 11 | ZG冰鲜鸡大胸400g | 江阴广之汇商贸有限公司 | 泰森 | 江苏南通 |
| 12 | 西瓜 | 苏州吉城农业开发有限公司 | 吉城 | 江苏东台 |
| 13 | 娃娃菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | 山东临沂 |
| 14 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | 山东临沂 |
| 15 | 松花菜(朵) | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | 山东临沂 |
| 16 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | 山东临沂 |
| 17 | 去头蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | 山东临沂 |
| 18 | 丝瓜 | 华凯 | ||
| 19 | 冰鲜切块牛蛙 | 美川食品科技(上海)有限公司 | 美川 | 江苏南通 |
| 20 | 冰鲜鳝筒 | 美川食品科技(上海)有限公司 | 美川 | 江苏南通 |
| 21 | 冰鲜鮰鱼块 | 美川食品科技(上海)有限公司 | 美川 | 江苏南通 |
| 22 | 冰鲜白鱼 | 美川食品科技(上海)有限公司 | 美川 | 江苏南通 |
| 23 | 陕西苹果85-90mm(g) | 陕西果业延安集团有限公司无锡优选分公司 | 陕西果业 | 陕西延安 |
| 24 | 火龙果 | 苏州吉城农业开发有限公司 | 吉城农业 | 越南 |
| 25 | 鲜酪乳原味120g/杯 | 卡士乳业(深圳)有限公司 | 卡士乳业 | 江苏苏州 |
| 26 | 黄豆芽 | 无锡市益品如意菜有限公司 | 益品豆芽 | 江苏无锡 |
| 27 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | 山东临沂 |
| 28 | 去皮莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | 山东临沂 |
| 29 | 小青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | 山东临沂 |
| 30 | 去根菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | 山东临沂 |
| 31 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | 山东临沂 |
| 32 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | 山东临沂 |
| 33 | 冰鲜虾仁 | 上海海天下食品股份有限公司 | 海天下 | 上海 |
| 34 | 国产冷鲜牛肉末 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | 江苏淮安 |
| 35 | 国产冷鲜牛肉片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | 江苏淮安 |
| 36 | 国产冷鲜牛肉丁 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | 江苏淮安 |
| 37 | 国产冷鲜牛肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | 江苏淮安 |
| 38 | 胡萝卜块 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | 无锡 |
| 39 | 蒜苗段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | 无锡 |
| 40 | 松花菜朵 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | 无锡 |
| 41 | 大青菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | 无锡 |
| 42 | 娃娃菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | 无锡 |
| 43 | 佐餐酪乳原味100g/杯 | 卡士乳业(深圳)有限公司 | 卡士酸奶 | 江苏苏州 |
| 44 | 冷鲜猪草排 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | 河南开封 |
| 45 | 冷鲜猪爪 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | 河南开封 |
| 46 | 冷鲜猪精肉块 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | 河南开封 |
| 47 | 冷鲜猪精五花肉块 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | 河南开封 |
| 48 | 冷鲜猪大排 | 开封大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | 河南开封 |
| 49 | 冷鲜猪精肉片 | 无锡佳聚康食品有限公司 | 双汇食品 | 安徽芜湖 |
| 50 | 冷鲜带皮脚圈 | 无锡佳聚康食品有限公司 | 双汇食品 | 安徽芜湖 |
| 51 | 冷鲜猪精肉块 | 无锡佳聚康食品有限公司 | 双汇食品 | 安徽芜湖 |
| 52 | 冷鲜猪精五花肉块 | 无锡佳聚康食品有限公司 | 双汇食品 | 安徽芜湖 |
| 53 | 冰鲜鸡全翅 | 蚌埠大成食品有限公司 | 大成 | 安徽蚌埠 |
| 54 | 塑杯至淳高品优酪乳180g/杯 | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | 江苏泰州 |
| 55 | 细米葱 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东临沂 |
| 56 | 净茭白 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 江苏镇江 |
| 57 | 细菜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 江苏镇江 |
| 58 | 大圆椒 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东临沂 |
| 59 | 丝瓜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东临沂 |
| 60 | 大蒜籽 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东临沂 |
| 61 | 老姜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东临沂 |
| 62 | 素筒肠 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | 上海浦东 |
| 63 | 冬瓜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东临沂 |
| 64 | 圆包菜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东临沂 |
| 65 | 蒜苗 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东临沂 |
| 66 | 薄皮椒 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东临沂 |
| 67 | 冰鲜虾仁 | 上海海天下食品股份有限公司 | 海天下 | 上海 |
| 68 | 冰鲜鸭肫 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 益客 | 江苏宿迁 |
| 69 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | 上海松江 |
| 70 | 蜜宝(g) | 苏州吉城农业开发有限公司 | 吉城 | 广西南宁 |



