苏南食材 2022年08月09日数据统计
苏南食材 2022年08月09日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮牌海藻盐400g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 盐业 | 金桥 |
| 2 | 淮牌低钠盐400g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 金桥制盐 | 金桥 |
| 3 | 螺旋藻低钠盐未加碘350g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 瑞丰盐业 | 瑞丰 |
| 4 | 李锦记味蚝鲜680g/瓶 | 无锡市盐业有限公司 | 李锦记食品 | 江门 |
| 5 | 食用小苏打200g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 瑞丰盐业 | 江苏省丰县 |
| 6 | 食用纯碱200g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 瑞丰盐业 | 江苏徐州 |
| 7 | 条年糕 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 祖名 | 安吉 |
| 8 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)供应链管理有限公司无锡分公司 | 三丰可味食品 | 浙江宁波 |
| 9 | 肥牛卷500g/包 | 蜀海(上海)供应链管理有限公司无锡分公司 | 双和食品 | 南通 |
| 10 | 牛仔骨1kg/包 | 蜀海(上海)供应链管理有限公司无锡分公司 | 牧瑞清真 | 山东 |
| 11 | 冷鲜猪精肉丝 | 无锡市佳聚康食品有限公司 | 双汇食品 | 安徽芜湖 |
| 12 | 冷鲜猪精肉块 | 无锡市佳聚康食品有限公司 | 双汇食品 | 安徽芜湖 |
| 13 | 冷鲜猪精五花肉块 | 无锡市佳聚康食品有限公司 | 双汇食品 | 安徽芜湖 |
| 14 | 冷鲜猪精肉片 | 无锡市佳聚康食品有限公司 | 双汇食品 | 安徽芜湖 |
| 15 | 冷鲜猪肋排 | 无锡市佳聚康食品有限公司 | 双汇食品 | 安徽芜湖 |
| 16 | 冷鲜猪爪 | 无锡市佳聚康食品有限公司 | 双汇食品 | 安徽芜湖 |
| 17 | 冷鲜猪精五花肉片 | 无锡市佳聚康食品有限公司 | 双汇食品 | 安徽芜湖 |
| 18 | 冰鲜带肉龙骨 | 无锡市佳聚康食品有限公司 | 双汇 | 安徽芜湖 |
| 19 | 活菌型乳酸菌乳饮品(低糖) | 养乐多(中国)投资有限公司无锡分公司 | 养乐多 | 无锡 |
| 20 | 榨菜丝 | 浙江备得福食品有限公司 | 备得福食品 | 宁波 |
| 21 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | 广东湛江 |
| 22 | 香辣萝卜干500g/包 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 三丰可味食品 | 浙江宁波 |
| 23 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 徐州卫岗乳业 | 徐州 |
| 24 | 霉干菜500g/包 | 浙江备得福食品有限公司 | 备得褔 | 浙江宁波 |
| 25 | 原切鸡丁 | 正大食品(宿迁)有限公司 | 正大食品 | 宿迁 |
| 26 | 鸭胗 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 益客 | 宿迁 |
| 27 | 去肠带鱼段 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 华龙水产 | 宁波 |
| 28 | 琵琶鸡腿(120g-130g/个) | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 益客 | 宿迁 |
| 29 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴市荆溪城市后勤保障有限公司 | 正大 | 河南南洋 |
| 30 | 百叶 | 扬州维扬豆制食品有限公司 | 维扬 | 扬州 |
| 31 | 花生仁150g/包 | 无锡五谷食代科技有限公司 | 五谷食代 | 无锡 |
| 32 | 红豆150g/包 | 无锡五谷食代科技有限公司 | 五谷食代 | 无锡 |
| 33 | 老姜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东寿光 |
| 34 | 圆包菜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 甘肃兰州 |
| 35 | 丝瓜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东寿光 |
| 36 | 西葫芦 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东寿光 |
| 37 | 大蒜籽 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东寿光 |
| 38 | 细米葱 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 云南玉溪 |
| 39 | 洋葱 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东寿光 |
| 40 | 蒜苗 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东寿光 |
| 41 | 去根香菇 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 河北平泉 |
| 42 | 胡萝卜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东寿光 |
| 43 | 生菜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 云南昆明 |
| 44 | 黄瓜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东寿光 |
| 45 | 白菜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 甘肃兰州 |
| 46 | 金针菇 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东寿光 |
| 47 | 净茭白 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东寿光 |
| 48 | 哈密瓜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 新疆 |
| 49 | 薄皮椒 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东寿光 |
| 50 | 去根红苋菜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 江苏常州 |
| 51 | 空心菜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 江苏常州 |
| 52 | 松花菜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 甘肃兰州 |
| 53 | 冬瓜 | 江苏蓝天蔬菜集团有限公司 | 蓝天 | 山东寿光 |
| 54 | 糯米烧麦1kg/包 | 快厨(天津)餐饮管理有限公司 | 新乡富元食品 | 新乡 |
| 55 | 鸡蛋香松面包120g/个 | 江苏桃李面包有限公司 | 桃李 | 镇江 |
| 56 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 烟台双塔食品 | 山东烟台 |
| 57 | 8424西瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | 江苏盐城 |
| 58 | 小黄鱼 | 中洋鱼天下食品(上海)股份有限公司 | 中洋 | 南通 |
| 59 | 奶黄包80克/个 | 淮安苏食烘焙食品有限公司 | 苏食放心早餐 | 江苏淮安 |
| 60 | 冻青豆 | 上海丰众食品有限公司 | 丰众农业 | 南通 |



