苏南食材 2020年10月28日数据统计
苏南食材 2020年10月28日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 2 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 3 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 4 | 南瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 5 | 茶树菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 6 | 秀珍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 7 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 8 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 9 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 10 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 11 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 12 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 13 | 娃娃菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 14 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 15 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 16 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 17 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 18 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 19 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 20 | 豆苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 21 | 黄冰糖 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 22 | 黄冰糖 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 23 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 24 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 25 | 锡山黄酒锡山450ml/包 | 无锡市振太酒业有限公司销售分公司 | 江苏无锡 | |
| 26 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 27 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 28 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 29 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 30 | 金龙鱼高筋麦芯小麦粉5kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 江苏苏州 | |
| 31 | 虾皮 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建皓大工贸有限公司 | |
| 32 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱州 | |
| 33 | 紫菜20g/包 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建皓大工贸有限公司 | |
| 34 | 清水笋丝 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 漳州明成 | |
| 35 | 糖桂花290g/罐 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广西桂林 | |
| 36 | 雪菜1.5kg/包 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 海宁云楼食品 | |
| 37 | 海天草菇老抽1.9L/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 佛山市海天调味食品有限公司 | |
| 38 | 凤球唛马铃薯淀粉200g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 云鹏薯业 | |
| 39 | 张氏记小米辣100g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏洪宁 | |
| 40 | 南乳汁440ml/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | |
| 41 | 鱿鱼须 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 海天下 | |
| 42 | 海天排骨酱260g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 海天 | |
| 43 | 太太乐鸡精2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 太太乐食品 | |
| 44 | 蒸鱼豉油海天1.75L/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 佛山海天调味食品 | |
| 45 | 花椒 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 46 | 辣椒 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 47 | 陈醋恒顺500ml/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏镇江 | |
| 48 | 八角 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 49 | 番茄酱凤球唛3kg/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 永益食品 | |
| 50 | 桂皮 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 51 | 佛手味精1KG/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海冠生园食品 | |
| 52 | 老抽王海天1.9L/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 海天 | |
| 53 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 甘肃蓝天 | |
| 54 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 55 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 56 | 鸡排100g/片 | 山东新和盛农牧集团有限公司 | 山东新和盛 | |
| 57 | 鸡排100g/片 | 山东新和盛农牧集团有限公司 | 山东新和盛 | |
| 58 | 鸡排100g/片 | 山东新和盛农牧集团有限公司 | 山东新和盛 | |
| 59 | 鸡排100g/片 | 山东新和盛农牧集团有限公司 | 山东新和盛 | |
| 60 | 李锦记锦珍老抽1.75l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 61 | 李锦记味蚝鲜680g/瓶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 62 | 李锦记金标生抽1.9l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 63 | 李锦记草菇老抽1.75L/瓶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记 | |
| 64 | 生花生米1kg/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 65 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 66 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 67 | 菌菇三鲜蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 全惠食品 | |
| 68 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 山东烟台 | |
| 69 | 安井豆沙包*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 无锡华顺民生 | |
| 70 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 71 | 安井奶黄包*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 无锡华顺民生食品 | |
| 72 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 73 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 浙江绍兴 | |
| 74 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 75 | 金龙鱼高筋麦芯小麦粉5kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里食品 | |
| 76 | 淮牌低钠盐400g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 银宝盐业 | |
| 77 | 淮牌海藻盐400g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 银宝盐业 | |
| 78 | 绵白糖甘汁源1kg/包 | 无锡市盐业有限公司 | 甘汁园 | |
| 79 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 西平县五沟营镇 | |
| 80 | 非转大豆油5L/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里 | |
| 81 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 82 | 非转大豆油5L/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里 | |
| 83 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 84 | 非转大豆油5L/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里 | |
| 85 | 鸭腿块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 86 | 鸭腿块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 87 | 大鸭胗 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 鸿海 | |
| 88 | 金龙鱼家常鸡蛋挂面1kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里 | |
| 89 | 冷鲜鸡块 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 江苏泰森食品有限公司 | |
| 90 | 金龙鱼高筋麦芯小麦粉5kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 飞鸟 | |
| 91 | 蜜桔(个) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 92 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 93 | 绵白糖甘汁源1kg/包 | 无锡市盐业有限公司 | 甘汁园 | |
| 94 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 95 | 李锦记金标生抽1.9l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 96 | 蜜桔(g) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 97 | 李锦记锦珍老抽1.75l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 98 | 李锦记味蚝鲜680g/瓶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 99 | 纯牛奶 | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 100 | 梨(g) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 101 | 梨(个) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 102 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 招远西日本食品 | |
| 103 | 辣椒 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 104 | 辣椒 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 105 | 桂皮 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 106 | 辣椒 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 107 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 108 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 广东湛江 | |
| 109 | 豆蔻200g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 110 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 111 | 菠菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 112 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 113 | 黄冰糖 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 114 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 115 | 黄冰糖 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 116 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 117 | 桂皮 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 118 | 桂皮 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 119 | 八角 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 120 | 香叶 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 121 | 原切鸡片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 122 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 123 | 金龙鱼高筋麦芯小麦粉5kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里食品 | |
| 124 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 125 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 126 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 127 | 南粳9108 | 宜兴市百粮农业科技有限公司 | 宜兴百粮 | |
| 128 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 四川成都 | |
| 129 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 130 | 冷鲜猪精肉丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 131 | 山药 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 132 | 梨(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 安徽砀山 | |
| 133 | 洋鸡蛋 | 无锡市苏南农副产品物流股份有限公司 | 苏南物流 | |
| 134 | 蜜桔(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 浙江涌泉 | |
| 135 | 西葫芦 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 136 | 梨(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 安徽砀山 | |
| 137 | 莴苣 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 138 | 鸡排100g/片 | 山东新和盛农牧集团有限公司 | 山东潍坊 | |
| 139 | 药芹 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 140 | 冷鲜猪精肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 141 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 142 | 锡山黄酒锡山450ml/包 | 无锡市振太酒业有限公司销售分公司 | 振太酒业 | |
| 143 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 144 | 大青菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 145 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 146 | 大圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 147 | 白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 148 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 兴之龙食品 | |
| 149 | 梨(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 150 | 蜜桔(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 151 | 生菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 152 | 梨(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 153 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 154 | 冬瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 155 | 蜜桔(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 156 | 白萝卜块 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 157 | 冷鲜猪肉末 | 无锡苏食肉品有限公司 | 淮安苏食 | |
| 158 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 159 | 洋葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 160 | 毛白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 161 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 兴之龙食品 | |
| 162 | 娃娃菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 163 | 鲍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泗阳 | |
| 164 | 丝瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 165 | 冷鲜猪大排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 166 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 167 | 洋葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 168 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 169 | 蜜桔(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 浙江涌泉 | |
| 170 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北承德 | |
| 171 | 白金针菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泗阳 | |
| 172 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 173 | 冷鲜猪精五花肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 174 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 175 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 176 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 安徽宿州 | |
| 177 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 178 | 土豆 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 179 | 油麦菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 180 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 181 | 冷鲜猪肋排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 182 | 大鸭胗 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 山东泰安 | |
| 183 | 曼可顿超醇8片/包 | 曼可顿食品(上海)有限公司无锡分公司 | 曼可顿 | |
| 184 | 鸡翅中(40g-50g/个) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏宿迁 | |
| 185 | 金龙鱼家常鸡蛋挂面1kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 飞鸟 | |
| 186 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 187 | 曼可顿奶棒面包 | 曼可顿食品(上海)有限公司无锡分公司 | 上海 | |
| 188 | 凤球唛番茄酱850g | 蜀海(上海)食品有限公司 | 永顺番茄制品加工厂 | |
| 189 | 梨(g) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 190 | 西芹 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东德州 | |
| 191 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 临洮县云鹏著业有限责任公司 | |
| 192 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 193 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 194 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 张家口 | |
| 195 | 蜜桔(g) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 196 | 梨(个) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 197 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙赤峰 | |
| 198 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 199 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北平泉 | |
| 200 | 冷鲜猪爪 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 201 | 菌菇三鲜蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南 | |
| 202 | 蜜桔(个) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 203 | 毛白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 204 | 菌菇三鲜蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南 | |
| 205 | 哈密瓜 | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 206 | 台湾手工肉肠 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南郑州 | |
| 207 | 药芹 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 陕西西安 | |
| 208 | 香蕉(g) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 209 | 菌菇三鲜蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 全惠食品 | |
| 210 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 211 | 莴苣 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 212 | 冻杂菜粒 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南商丘 | |
| 213 | 菌菇三鲜蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 全惠食品 | |
| 214 | 板栗仁 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南省绿佳 | |
| 215 | 冷冻蚕豆瓣 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南商丘 | |
| 216 | 土豆 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙赤峰 | |
| 217 | 板栗仁 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南虞城 | |
| 218 | 冻杂菜粒 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 绿佳 | |
| 219 | 冻杂菜粒 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南 | |
| 220 | 冻毛豆 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南商丘 | |
| 221 | 孙府素菜包640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 222 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北唐山 | |
| 223 | 孙府包子640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 224 | 白金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 225 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 226 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 227 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 228 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 229 | 冻毛豆 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南绿佳食品 | |
| 230 | 小青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 231 | 冷冻蚕豆瓣 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 绿佳 | |
| 232 | 冷冻蚕豆瓣 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南 | |
| 233 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 234 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 235 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 236 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 237 | 恒顺6度白醋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏镇江 | |
| 238 | 牛奶餐包25g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 239 | 牛奶餐包25g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 240 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 241 | 冬瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏大丰 | |
| 242 | 海天草菇老抽1.9L/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东佛山 | |
| 243 | 大青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏张家港 | |
| 244 | 娃娃菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 245 | 牛奶餐包35g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 246 | 白菜丝 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 247 | 牛奶餐包35g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 248 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 249 | 娃娃菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 250 | 豆苗段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 251 | 胡萝卜片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 252 | 广东菜心 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 上海金山 | |
| 253 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 254 | 西葫芦 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 255 | 油麦菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 256 | 细米葱 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 257 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 258 | 大蒜籽(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山 | |
| 259 | 老姜(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山 | |
| 260 | 鸭腿块 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 山东 | |
| 261 | 多味方腿 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 262 | 牛腿肉丝 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 263 | 牛腩 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 264 | 去根香菇片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 265 | 多味方腿 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 好得睐 | |
| 266 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 267 | 冬瓜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 268 | 绿花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏盐城 | |
| 269 | 大蒜籽 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 270 | 太太乐鸡精2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 太太乐食品 | |
| 271 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 272 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 临洮县云鹏著业有限责任公司 | |
| 273 | 冷鲜鸡块 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 山东日照 | |
| 274 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 275 | 冷鲜鸡块 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 山东日照 | |
| 276 | 蒜苗 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 277 | 薄皮椒 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 278 | 原切鸡片 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 江苏徐州 | |
| 279 | 洋葱 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 280 | 冷鲜猪肋排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 281 | 胡萝卜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 282 | 原切鸡丝 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 江苏徐州 | |
| 283 | 细菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 284 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 285 | 冷鲜鸡块 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 江苏南通 | |
| 286 | 白萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泰兴 | |
| 287 | 圆包菜丝 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 288 | 山药 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 289 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 290 | 佛手味精1KG/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海冠生园食品 | |
| 291 | 生菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 292 | 紫甘蓝 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 293 | 西葫芦片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 294 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 295 | 冷鲜猪精肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 296 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 297 | 冷鲜猪精肉片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 298 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 299 | 胡萝卜块 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 300 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 301 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 302 | 冬瓜片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 303 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 304 | 山药 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北保定 | |
| 305 | 娃娃菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 306 | 白菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 307 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 308 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 309 | 莴苣 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 310 | 冷鲜猪精肉条 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 311 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 312 | 菠菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙古乌兰察布 | |
| 313 | 牛奶餐包25g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
