苏南食材 2020年10月22日数据统计
苏南食材 2020年10月22日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松花菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 2 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 3 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 4 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 5 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 6 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 7 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 8 | 绿花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 9 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 10 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 11 | 油麦菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 12 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 13 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 14 | 京葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 15 | 茼蒿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 16 | 洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 17 | 豆苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 18 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 19 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 20 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 21 | 对虾 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 22 | 李锦记草菇老抽1.75L/瓶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记 | |
| 23 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 24 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 25 | 扁尖500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 黄山区三兄弟笋业有限公司 | |
| 26 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 27 | 紫菜20g/包 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建皓大工贸有限公司 | |
| 28 | 虾皮 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建皓大工贸有限公司 | |
| 29 | MC葵花籽油5L/桶 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 邦基 | |
| 30 | 冷鲜猪精肉丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 31 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 32 | 冷鲜猪肉末 | 无锡苏食肉品有限公司 | 淮安苏食 | |
| 33 | 糖桂花290g/罐 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广西桂林 | |
| 34 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 35 | 冻杂菜粒 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 绿佳 | |
| 36 | 安井花卷*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 无锡华顺民生食品 | |
| 37 | 安井刀切馒头*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 无锡华顺民生食品 | |
| 38 | 琵琶鸡腿(120g-130g/个) | 无锡龙锦嘉悦贸易有限公司 | 福建南平 | |
| 39 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 河北唐山 | |
| 40 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴市荆溪城市后勤保障有限公司 | 荆溪城市 | |
| 41 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 河北唐山 | |
| 42 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 43 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 44 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 河北邯郸 | |
| 45 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 河北邯郸 | |
| 46 | 牛排 | 河南恒都食品有限公司 | 河南驻马店 | |
| 47 | 扁尖500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 黄山区三兄弟笋业有限公司 | |
| 48 | 牛柳免酱1kg/包 | 河南恒都食品有限公司 | 重庆 | |
| 49 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 兴之龙食品 | |
| 50 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 兴之龙食品 | |
| 51 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 52 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 53 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 54 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 55 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 56 | 冬瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 57 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 山东烟台 | |
| 58 | 菠菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 59 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 60 | 白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 61 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 62 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 63 | 大青菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 64 | 扁尖500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 65 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 66 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 67 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 68 | 生菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 69 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 70 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 71 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 72 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 浙江绍兴 | |
| 73 | 毛白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 74 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 75 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 浙江绍兴 | |
| 76 | 扁尖500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 安徽黄山 | |
| 77 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 78 | 黑米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 79 | 扁尖500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 安徽黄山 | |
| 80 | 梨(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 安徽砀山 | |
| 81 | 西红柿 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 82 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 河北邯郸 | |
| 83 | 对虾 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 广东湛江 | |
| 84 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 85 | 莴苣 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 86 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 广东湛江 | |
| 87 | 蜜桔(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 浙江涌泉 | |
| 88 | 曼可顿奶棒面包 | 曼可顿食品(上海)有限公司无锡分公司 | 曼可顿 | |
| 89 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 90 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北邯郸 | |
| 91 | 京葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 92 | 莴苣 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 93 | 白萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北张家口 | |
| 94 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北平泉 | |
| 95 | 白金针菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 96 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北承德 | |
| 97 | 梨(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 安徽砀山 | |
| 98 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 99 | 苹果(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东烟台 | |
| 100 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 101 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 102 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东济南 | |
| 103 | 鲍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 104 | 洋葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 105 | 牛腩 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 106 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 107 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱州 | |
| 108 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 109 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 110 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 111 | 冷鲜猪肋排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 112 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 113 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 114 | 大圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 115 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 116 | 冷鲜猪精肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 117 | 冻毛豆 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 绿佳 | |
| 118 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 119 | 冷鲜猪精肉条 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 120 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 121 | 安井刀切馒头*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 无锡华顺民生食品 | |
| 122 | 安井刀切馒头*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 无锡华顺民生食品 | |
| 123 | 冷鲜猪爪 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 124 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 125 | 冻杂菜粒 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 绿佳 | |
| 126 | 冷鲜猪肉末 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 127 | 椰蓉奶酥饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 江苏无锡 | |
| 128 | 丝瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 129 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 130 | 绿花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东济南 | |
| 131 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 132 | 梨(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 133 | 梨(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 134 | 冬瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏大丰 | |
| 135 | 蜜桔(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 136 | 大青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏张家港 | |
| 137 | 鲍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 138 | 京葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东潍坊 | |
| 139 | 香菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 140 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 山东新和盛农牧集团有限公司 | 新和盛 | |
| 141 | 菠菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙古乌兰察布 | |
| 142 | 毛白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 143 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 144 | 大鸭胗 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 鸿海 | |
| 145 | 椰蓉奶酥饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语緣 | |
| 146 | 白金针菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 147 | 椰蓉奶酥饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语緣 | |
| 148 | 海鲜菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 149 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 150 | 去根香菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 151 | 土豆 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙赤峰 | |
| 152 | 黄瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 153 | 南粳9108 | 无锡市海澳商贸有限公司 | 农垦米业 | |
| 154 | 椰蓉奶酥饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语緣 | |
| 155 | 胡萝卜块 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 156 | 大圆椒丝 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 157 | 豆苗段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 158 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 159 | 安井豆沙包*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 无锡 | |
| 160 | 荷包蛋39g/个 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 鸿海 | |
| 161 | 冬瓜片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 162 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 163 | 白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 吉林长春 | |
| 164 | 冻毛豆 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南商丘 | |
| 165 | 台湾手工肉肠 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南郑州 | |
| 166 | 牛奶餐包35g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 167 | 油麦菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 168 | 冻杂菜粒 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南商丘 | |
| 169 | 西红柿(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 170 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 烟台双塔食品 | |
| 171 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 172 | 牛奶餐包35g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 173 | 多味方腿 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 174 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 175 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 176 | 圆包菜丝 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 177 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 178 | 胡萝卜丝 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 179 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 兴之龙食品 | |
| 180 | 扁尖500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 黄山区三兄弟笋业有限公司 | |
| 181 | 扁尖500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 黄山区三兄弟笋业有限公司 | |
| 182 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙赤峰 | |
| 183 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 184 | 豆苗 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 185 | 蒸肉米粉100g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 四川成都 | |
| 186 | 豆豉油辣椒老干妈280g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 贵州贵阳 | |
| 187 | 台湾手工肉肠 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 188 | 海鲜菇段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 189 | 菌菇三鲜蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 190 | 陈醋恒顺500ml/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏镇江 | |
| 191 | 梨(g) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 192 | 冻毛豆 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 193 | 安井刀切馒头*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 194 | 绿花菜朵 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 195 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 196 | 梨(个) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 197 | 冻杂菜粒 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 198 | 老抽王海天1.9L/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东佛山 | |
| 199 | 苹果(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 200 | 蜜桔(个) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 201 | 苹果(个) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 202 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 203 | 娃娃菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 204 | 胡萝卜片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 205 | 梨(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 206 | 菠萝包70g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 207 | 香葱手工饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 208 | 生菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 209 | 梨(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 210 | 蜂蜜蛋糕30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 211 | 曼可顿奶棒面包 | 曼可顿食品(上海)有限公司无锡分公司 | 曼可顿 | |
| 212 | 椰蓉奶酥饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语緣 | |
| 213 | 莴苣片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 214 | 油麦菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 215 | 娃娃菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 216 | 蜜桔(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 217 | 曼可顿奶棒面包 | 曼可顿食品(上海)有限公司无锡分公司 | 上海 | |
| 218 | 京葱圈 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 219 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 220 | 曼可顿奶棒面包 | 曼可顿食品(上海)有限公司无锡分公司 | 上海 | |
| 221 | 广东菜心 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 上海金山 | |
| 222 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 223 | 苹果(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 224 | 牛排 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 225 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 226 | 去根香菇末 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 227 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 228 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 229 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 230 | 银鱼 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 江苏无锡 | |
| 231 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 232 | 生菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 233 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 234 | 菠菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 235 | 萧山萝卜干2kg/包 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 萧山 | |
| 236 | 香菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 237 | 南乳汁440ml/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海 | |
| 238 | 虾皮 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建宁德 | |
| 239 | 椰蓉奶酥饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语緣 | |
| 240 | 多味方腿 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 江苏苏州 | |
| 241 | 油麦菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 242 | 清水笋丝 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建漳州 | |
| 243 | 娃娃菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 244 | 胡萝卜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 245 | MC芝麻香油500ml/瓶 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 安徽 | |
| 246 | 去刺免浆黑鱼片kg | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 江苏淮安 | |
| 247 | 绿花菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 248 | 豆苗 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 249 | MC咖喱粉450g/罐 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 山东德州 | |
| 250 | 牛腿肉丝 | 河南恒都食品有限公司 | 恒都 | |
| 251 | 贝丁 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 河北秦皇岛 | |
| 252 | 豆瓣酱红油恒顺1.1kg/罐 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 重庆 | |
| 253 | 贝丁 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 河北秦皇岛 | |
| 254 | 大青菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 255 | 紫菜20g/包 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建宁德 | |
| 256 | 小黄鱼 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 浙江温岭 | |
| 257 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 258 | 牛腿肉块 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 259 | 有机海带片150g/包 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建宁德 | |
| 260 | 油麦菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 261 | 去肠带鱼段 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 浙江温岭 | |
| 262 | 京葱 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 263 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 264 | 白鲳鱼80-100g/条 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 浙江温岭 | |
| 265 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 266 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 267 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 268 | 红椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 269 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 270 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 271 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 272 | MC葵花籽油5L/桶 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 江苏南京 | |
| 273 | 小青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 274 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 275 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 276 | 洋鸡蛋 | 无锡市苏南农副产品物流股份有限公司 | 苏南物流 | |
| 277 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 278 | 西红柿 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 279 | 牛腩 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 280 | 丝瓜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 281 | 广东菜心 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 282 | 广东菜心 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 283 | 细米葱(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山 | |
| 284 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴市荆溪城市后勤保障有限公司 | 荆溪城市 | |
| 285 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 286 | 光骨 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 287 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 288 | 绿花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 289 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 290 | 对虾 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 291 | 对虾 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 292 | 蜜桔(个) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 293 | 祖名绿豆芽 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 294 | 黄瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 295 | 细米葱 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 296 | 老姜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 297 | 大蒜籽 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 298 | 鲍菇 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 299 | 海鲜菇 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 300 | 安井刀切馒头*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 301 | 安井刀切馒头*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 302 | 白萝卜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 303 | 孙府素菜包640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 304 | 大圆椒 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 305 | 莴苣 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 306 | 安井刀切馒头*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 307 | 去根香菇 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 308 | 安井花卷*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 无锡 | |
| 309 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 临洮县云鹏著业有限责任公司 | |
| 310 | 黄瓜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 311 | 老抽王海天1.9L/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 海天 | |
| 312 | 甜面酱 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海 | |
| 313 | 佛手味精1KG/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海冠生园食品 | |
| 314 | 白金针菇 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 315 | 新奥尔良腌料1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 百利 | |
