苏南食材 2020年10月21日数据统计
苏南食材 2020年10月21日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 2 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 3 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 4 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 5 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 6 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 7 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 8 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 9 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 10 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 11 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 12 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 13 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 14 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 15 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 16 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 17 | 小青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 18 | 娃娃菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 19 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 20 | 香菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 21 | 白金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 22 | 日本南瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 23 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 24 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 25 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 26 | 三色藜麦50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 27 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 28 | 对虾 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 29 | 小黄鱼 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 麦德龙 | |
| 30 | 白鲳鱼80-100g/条 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 海天下 | |
| 31 | 银鱼 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 麦德龙 | |
| 32 | 八角 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 33 | 桂皮 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 34 | 花椒 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 35 | 辣椒 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 36 | 黄冰糖 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 37 | 冷鲜猪精肉丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 38 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 临洮县云鹏著业有限责任公司 | |
| 39 | 琵琶鸡腿(120g-130g/个) | 无锡苏食肉品有限公司 | 山东荣华 | |
| 40 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 无锡苏食肉品有限公司 | 山东荣华 | |
| 41 | 冷鲜猪爪 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 42 | 冷鲜猪肋排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 43 | 恒顺6度白醋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏镇江 | |
| 44 | 冷鲜猪精五花肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 45 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 西平德清源农业 | |
| 46 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 西平德清源农业 | |
| 47 | 冷鲜猪精肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 48 | 番茄酱凤球唛3kg/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东东莞 | |
| 49 | 凤球唛番茄酱850g | 蜀海(上海)食品有限公司 | 永益食品 | |
| 50 | 凤球唛番茄酱850g | 蜀海(上海)食品有限公司 | 永益食品 | |
| 51 | 蒸鱼豉油海天1.75L/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 佛山海天调味食品 | |
| 52 | 佛手味精1KG/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海冠生园食品 | |
| 53 | 淮牌海藻盐400g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 银宝盐业 | |
| 54 | 精制红剁椒2.3kg/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 湖南坛坛香 | |
| 55 | 草菇老抽1.9L/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 佛山市海天调味食品有限公司 | |
| 56 | 凤球唛马铃薯淀粉200g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 云鹏薯业 | |
| 57 | 冷鲜猪肉末 | 无锡苏食肉品有限公司 | 淮安苏食 | |
| 58 | 蒸肉米粉100g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 成都市郫都区双双食品酿造厂 | |
| 59 | 蒸肉米粉100g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 成都市郫都区双双食品酿造厂 | |
| 60 | 淮牌低钠盐400g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 银宝盐业 | |
| 61 | 香糟卤400ml/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 鼎丰 | |
| 62 | 豆豉油辣椒老干妈280g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 老干妈风味食品 | |
| 63 | 太太乐鸡精2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 太太乐食品 | |
| 64 | 细黑胡椒粉425g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海味好美食品 | |
| 65 | 南粳9108 | 宜兴市安乐米业有限公司 | 安乐 | |
| 66 | 海天海鲜酱400g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东佛山 | |
| 67 | 甜面酱 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | |
| 68 | 南乳汁440ml/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | |
| 69 | 红糖甘汁源1kg/包 | 无锡市盐业有限公司 | 南京甘汁园糖业 | |
| 70 | 家乐鸡精调味料900g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 联合利华有限公司 | |
| 71 | 绵白糖甘汁源1kg/包 | 无锡市盐业有限公司 | 甘汁园 | |
| 72 | 李锦记金标生抽1.9l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 广东广州 | |
| 73 | 绵白糖甘汁源1kg/包 | 无锡市盐业有限公司 | 甘汁园 | |
| 74 | 陈醋恒顺500ml/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏镇江 | |
| 75 | 李锦记锦珍老抽1.75l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 广东广州 | |
| 76 | 李锦记草菇老抽1.75L/瓶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 广东广州 | |
| 77 | 李锦记味蚝鲜680g/瓶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 广东广州 | |
| 78 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 79 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 80 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 81 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 82 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 83 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 84 | 苹果(个) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 85 | 金龙鱼家常鸡蛋挂面1kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 江苏昆山 | |
| 86 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 河北唐山 | |
| 87 | 非转大豆油5L/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里 | |
| 88 | 非转大豆油5L/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里 | |
| 89 | 李锦记锦珍老抽1.75l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 90 | 李锦记金标生抽1.9l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 91 | 李锦记番茄沙司320g/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 92 | 金龙鱼高筋麦芯小麦粉5kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里食品 | |
| 93 | 李锦记味蚝鲜680g/瓶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 94 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 河北唐山 | |
| 95 | 黄冰糖 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 96 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 97 | 金龙鱼家常鸡蛋挂面1kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里 | |
| 98 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 99 | 大圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 100 | 大圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 101 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 102 | 洋葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 103 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 104 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 105 | 蜜桔(g) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 106 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 107 | 娃娃菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 108 | 小西米 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 109 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 110 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 111 | 棉茄 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 112 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 安徽宿州 | |
| 113 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 114 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 115 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 116 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 安徽宿州 | |
| 117 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 118 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 119 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 120 | 红豆150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 121 | 三色藜麦50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 122 | 冷冻蚕豆瓣 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 绿佳 | |
| 123 | 三色藜麦50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 124 | 白萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 125 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 126 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 127 | 冻毛豆 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 绿佳 | |
| 128 | 小西米 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 129 | 白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 130 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 山东烟台 | |
| 131 | 甜玉米14-16cm/根 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南绿佳 | |
| 132 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 133 | 毛白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 134 | 红豆150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 135 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 136 | 曼可顿奶棒面包 | 曼可顿食品(上海)有限公司无锡分公司 | 上海 | |
| 137 | 黄豆 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 138 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 139 | 曼可顿豆沙面包 | 曼可顿食品(上海)有限公司无锡分公司 | 上海 | |
| 140 | 菠菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 141 | 生花生米1kg/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 142 | 蜜桔(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 浙江涌泉 | |
| 143 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 成都豆香食品 | |
| 144 | 西红柿 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 145 | 糖纳豆500g/包 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 山东潍坊 | |
| 146 | 玉米蔬菜猪肉蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 全惠食品 | |
| 147 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 148 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 洛阳市大成食品 | |
| 149 | 多味方腿 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 好得睐 | |
| 150 | 盐酥鸡 | 山东新和盛农牧集团有限公司 | 山东潍坊 | |
| 151 | 梨(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 安徽砀山 | |
| 152 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 153 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴市荆溪城市后勤保障有限公司 | 荆溪城市 | |
| 154 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 155 | 南粳9108 | 宜兴市百粮农业科技有限公司 | 宜兴百粮 | |
| 156 | 安井花卷*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 无锡 | |
| 157 | 孙府素菜包640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 158 | 冷冻蚕豆瓣 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南商丘 | |
| 159 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 160 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 161 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 162 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南洛阳 | |
| 163 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱州 | |
| 164 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 165 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 四川成都 | |
| 166 | 台湾手工肉肠 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南郑州 | |
| 167 | 孙府包子640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 168 | 冻毛豆 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南商丘 | |
| 169 | 李锦记草菇老抽1.75L/瓶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记 | |
| 170 | 甜玉米14-16cm/根 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河北德力 | |
| 171 | 玉米蔬菜猪肉蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南 | |
| 172 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北平泉 | |
| 173 | 白金针菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 174 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 175 | 西葫芦 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 176 | 毛白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 177 | 茶树菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 178 | 油麦菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 179 | 棉茄 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 180 | 白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 吉林长春 | |
| 181 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 182 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴市荆溪城市后勤保障有限公司 | 荆溪城市 | |
| 183 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东济南 | |
| 184 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 185 | 对虾 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 广东湛江 | |
| 186 | 土豆 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙赤峰 | |
| 187 | 牛奶餐包25g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 188 | 鲍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 189 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 广东湛江 | |
| 190 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 191 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 192 | 巴沙鱼块40-50g/块 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 广东湛江 | |
| 193 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙赤峰 | |
| 194 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北承德 | |
| 195 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 196 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 197 | 茶树菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 198 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 199 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 招远西日本食品 | |
| 200 | 鸡翅中(40g-50g/个) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏宿迁 | |
| 201 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 202 | 生菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 203 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 204 | 药芹 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 205 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 206 | 冷鲜猪肋排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 207 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 208 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 209 | 茼蒿 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 210 | 冷鲜猪精肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 211 | 冷鲜猪精肉片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 212 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 213 | 三色藜麦50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 214 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 无锡龙锦嘉悦贸易有限公司 | 福建南平 | |
| 215 | 三色藜麦50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 216 | 冷鲜猪爪 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 217 | 大青菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 218 | 小西米 | 上海新闽融食品有限公司 | 东兴市泰龙食品 | |
| 219 | 蜜桔(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 220 | 冷鲜猪肉末 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 221 | 梨(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 222 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 223 | 苹果(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 224 | 核桃仁 | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 安徽宣城 | |
| 225 | 多味方腿 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 江苏苏州 | |
| 226 | 核桃仁 | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 安徽宣城 | |
| 227 | 多味方腿 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 江苏苏州 | |
| 228 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 烟台双塔食品 | |
| 229 | 大青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏张家港 | |
| 230 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 231 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 232 | 纯牛奶 | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 233 | 白萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北张家口 | |
| 234 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 235 | 娃娃菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 236 | 千禧番茄(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 237 | 苹果(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 238 | 苹果(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 239 | 蜜桔(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 240 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 241 | 梨(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 242 | 白鲳鱼80-100g/条 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 浙江温岭 | |
| 243 | 牛奶餐包25g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 244 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 245 | 去肠带鱼段 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 浙江温岭 | |
| 246 | 菠菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙古乌兰察布 | |
| 247 | 药芹 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 陕西西安 | |
| 248 | 小黄鱼 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 浙江温岭 | |
| 249 | 多味方腿 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 250 | 去刺免浆黑鱼片kg | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 江苏淮安 | |
| 251 | 糖纳豆500g/包 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 山东汇得利食品 | |
| 252 | 椰香奶酪包70g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 253 | 西红柿(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 254 | 西芹 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东德州 | |
| 255 | 卡通饼干11g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 256 | 巴旦木饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 257 | 洋葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 258 | 糖纳豆500g/包 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 259 | 冷冻罗非鱼片 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 广东茂名 | |
| 260 | 盐酥鸡 | 山东新和盛农牧集团有限公司 | 新和盛 | |
| 261 | 牛奶餐包25g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 262 | 大圆椒丝 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 263 | 鸡翅中(40g-50g/个) | 山东新和盛农牧集团有限公司 | 新和盛 | |
| 264 | 鱿鱼花 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 浙江温岭 | |
| 265 | 白萝卜块 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 266 | 娃娃菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 267 | 中开洋 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建宁德 | |
| 268 | 新土豆块 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 269 | 曼可顿超醇8片/包 | 曼可顿食品(上海)有限公司无锡分公司 | 曼可顿 | |
| 270 | 曼可顿奶棒面包 | 曼可顿食品(上海)有限公司无锡分公司 | 曼可顿 | |
| 271 | MC葵花籽油5L/桶 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 江苏南京 | |
| 272 | 对虾 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 273 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 274 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 275 | 巴沙鱼块40-50g/块 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 276 | 冷冻罗非鱼片 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 277 | 去肠带鱼段 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 278 | 白鲳鱼80-100g/条 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 279 | 圆包菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 280 | 广东菜心 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏太仓 | |
| 281 | 牛奶餐包25g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 282 | 细菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 283 | 自制调味肉丝 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 284 | 白萝卜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 285 | 茼蒿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 286 | 洋葱 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 287 | 细米葱 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 288 | 老姜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 289 | 冷冻蚕豆瓣 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 绿佳 | |
| 290 | 大蒜籽 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 291 | 茼蒿 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 292 | 冻毛豆 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南绿佳食品 | |
| 293 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 294 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 295 | 薯食薯客土豆粉350g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 洛阳市大成食品 | |
| 296 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 成都豆香食品 | |
| 297 | 玉米蔬菜猪肉蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 全惠食品 | |
| 298 | 丝瓜片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 299 | 金龙鱼家常鸡蛋挂面1kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里 | |
| 300 | 黄瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 301 | 小青菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
