苏南食材 2020年10月14日数据统计
苏南食材 2020年10月14日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 2 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 3 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 4 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 5 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 6 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 7 | 绿花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 8 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 9 | 白金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 10 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 11 | 洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 12 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 13 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 14 | 秀珍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 15 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 16 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 17 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 18 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 19 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 20 | 锡山黄酒锡山450ml/包 | 无锡市振太酒业有限公司销售分公司 | 江苏无锡 | |
| 21 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 河北沧州 | |
| 22 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 23 | 三色藜麦50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 甘肃定西 | |
| 24 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 25 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 山东烟台 | |
| 26 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 27 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 黑龙江哈尔滨 | |
| 28 | 红豆150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 吉林白城 | |
| 29 | 血糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 辽宁朝阳 | |
| 30 | 巴沙鱼块40-50g/块 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 31 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 32 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 33 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 34 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 35 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 36 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 37 | 三色藜麦50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 38 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 39 | 小黄鱼 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 温岭市宏洋水产股份有限公司 | |
| 40 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 无锡苏食肉品有限公司 | 山东荣华 | |
| 41 | 黄冰糖 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 42 | 八角 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 43 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 44 | 辣椒 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 45 | 冷鲜猪肉末 | 无锡苏食肉品有限公司 | 淮安苏食 | |
| 46 | 豆蔻200g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 47 | 白芷500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 48 | 冷鲜猪精五花肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 49 | 冷鲜猪精肉条 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 50 | 冷鲜猪精肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 51 | 糖桂花 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广西桂林 | |
| 52 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 53 | 冻杂菜粒 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 绿佳 | |
| 54 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 55 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 56 | 冷冻蚕豆瓣 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 绿佳 | |
| 57 | 曼可顿超醇8片/包 | 曼可顿食品(上海)有限公司无锡分公司 | 曼可顿 | |
| 58 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 59 | 番茄酱凤球唛3kg/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 60 | 其辉鱼酸菜400g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 61 | 糖桂花 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 62 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 63 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 64 | 冷冻香芋仔 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 绿佳 | |
| 65 | 草菇老抽1.9L/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 佛山市海天调味食品有限公司 | |
| 66 | 海天海鲜酱400g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东佛山 | |
| 67 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 河北邯郸 | |
| 68 | 凤球唛马铃薯淀粉200g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 云鹏薯业 | |
| 69 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 临洮县云鹏著业有限责任公司 | |
| 70 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 71 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 河北邯郸 | |
| 72 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 73 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 74 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 河北邯郸 | |
| 75 | 佛手味精1KG/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海冠生园食品 | |
| 76 | 佛手味精1KG/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海冠生园食品 | |
| 77 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 78 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 79 | 大鸭胗 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 山东泰安 | |
| 80 | 纯牛奶 | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 81 | 大鸭胗 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 山东泰安 | |
| 82 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 83 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 山东新和盛农牧集团有限公司 | 山东省潍坊 | |
| 84 | 冷鲜猪肋排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 85 | 南粳9108 | 宜兴市百粮农业科技有限公司 | 宜兴百粮 | |
| 86 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 87 | 冷鲜猪肉末 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 88 | 中式意大利面(挂面) | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 河南商丘 | |
| 89 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 90 | 冷鲜猪精肉条 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 91 | 山药 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 92 | 大圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 93 | 家乐鸡精调味料900g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 联合利华有限公司 | |
| 94 | 大鸭胗 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 鸿海 | |
| 95 | 西葫芦 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 96 | 豆豉油辣椒老干妈280g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 老干妈风味食品 | |
| 97 | 冬瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 98 | 海天排骨酱260g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东佛山 | |
| 99 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 100 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 101 | 蓝莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 江苏无锡 | |
| 102 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 103 | 黄冰糖 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 104 | 洋葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 105 | 菠萝包70g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 江苏无锡 | |
| 106 | 生菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 107 | 李锦记味蚝鲜680g/瓶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 108 | 药芹 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 109 | 李锦记锦珍老抽1.75l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 110 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 111 | 蒸肉米粉100g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 成都市郫都区双双食品酿造厂 | |
| 112 | 李锦记金标生抽1.9l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 113 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 114 | 三色藜麦50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 115 | 精制红剁椒2.3kg/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 湖南坛坛香 | |
| 116 | 金龙鱼家常鸡蛋挂面1kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里 | |
| 117 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 118 | 非转大豆油5L/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 金龙鱼 | |
| 119 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 120 | 面包糠1kg/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东东莞 | |
| 121 | 莴苣 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 122 | 南乳汁440ml/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | |
| 123 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙赤峰 | |
| 124 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 125 | 白萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 126 | 梨(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 127 | 白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 128 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 129 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北邯郸 | |
| 130 | 中式意大利面(挂面) | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 河南商丘 | |
| 131 | 恒顺6度白醋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 恒顺 | |
| 132 | 牛奶洋葱餐包25g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 133 | 牛奶洋葱餐包25g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 134 | 冬瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏大丰 | |
| 135 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北平泉 | |
| 136 | 白金针菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 137 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 138 | 黑米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 139 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 140 | 陈醋恒顺500ml/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 恒顺 | |
| 141 | 红豆150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 142 | 黄瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 143 | 千禧番茄(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 144 | 蒸鱼豉油海天1.75L/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 佛山海天调味食品 | |
| 145 | 蜜桔(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 146 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 147 | 太太乐鸡精2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 太太乐食品 | |
| 148 | 丝瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 149 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 150 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 151 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 152 | 土豆 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 153 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 154 | 西红柿 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 155 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 156 | 毛白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 157 | 梨(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 158 | 中式意大利面(挂面) | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 河南商丘 | |
| 159 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 160 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 161 | 三色藜麦50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 162 | 娃娃菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 163 | 梨(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 164 | 白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 吉林白城 | |
| 165 | 白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 吉林白城 | |
| 166 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 167 | 核桃仁 | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 山里仁 | |
| 168 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 169 | 白萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 张家口 | |
| 170 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 171 | 土豆 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙赤峰 | |
| 172 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 173 | 梨(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 安徽砀山 | |
| 174 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱州 | |
| 175 | 核桃仁 | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 山里仁 | |
| 176 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 177 | 千禧番茄(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东潍坊 | |
| 178 | 淮牌低钠盐400g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 盐业 | |
| 179 | 对虾 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 180 | 蜜桔(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 浙江涌泉 | |
| 181 | 淮牌海藻盐400g/包 | 无锡市盐业有限公司 | 盐业 | |
| 182 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 183 | 鲍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 184 | 红糖甘汁源1kg/包 | 无锡市盐业有限公司 | 南京甘汁园糖业 | |
| 185 | 绵白糖甘汁源1kg/包 | 无锡市盐业有限公司 | 甘汁园 | |
| 186 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 187 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 188 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 189 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 190 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北承德 | |
| 191 | 蜜桔(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 192 | 千禧番茄(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 193 | 清水笋丝 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建漳州 | |
| 194 | 糖桂花 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 桂林顺来意食品 | |
| 195 | 光明奶酪棒20g/个 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 上海 | |
| 196 | 洋葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 197 | 苹果(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 198 | 鲍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 199 | 梨(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 200 | 千禧番茄(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 201 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 202 | 蜜桔(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 203 | 白鲳鱼80-100g/条 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 浙江温岭 | |
| 204 | 虾皮 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建宁德 | |
| 205 | 金龙鱼家常鸡蛋挂面1kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 飞鸟 | |
| 206 | 绿花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东济南 | |
| 207 | 紫菜20g/包 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建宁德 | |
| 208 | 中式意大利面(挂面) | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 飞鸟 | |
| 209 | 腰果饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 210 | 山药 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北保定 | |
| 211 | 蓝莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 212 | 香葱手工饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 213 | 去刺免浆黑鱼片kg | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 江苏淮安 | |
| 214 | 药芹 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 215 | 贝丁 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 河北秦皇岛 | |
| 216 | 小黄鱼 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 浙江温岭 | |
| 217 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 江苏南通 | |
| 218 | 白菜丝 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 219 | 蜜桔(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 浙江涌泉 | |
| 220 | 白胡椒粉50g/包 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 山东鸿兴源 | |
| 221 | 中式意大利面(挂面) | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 奥神面业 | |
| 222 | 椒盐70g/包 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 山东鸿兴源 | |
| 223 | 李锦记锦珍老抽1.75l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 224 | 椒盐70g/包 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 山东鸿兴源 | |
| 225 | 圆包菜丝 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 226 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 227 | MC芝麻香油500ml/瓶 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 安徽 | |
| 228 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 229 | 鸡胸脯肉 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 正大 | |
| 230 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 231 | 鸭边腿 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 山东众客 | |
| 232 | 西葫芦 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 233 | 香菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 234 | 大鸭胗 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 众客 | |
| 235 | 多味方腿 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 236 | 细菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 237 | 毛白菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 238 | 娃娃菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 239 | 白菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 240 | 白萝卜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 241 | 琵琶鸡腿(120g-130g/个) | 无锡苏食肉品有限公司 | 山东荣华 | |
| 242 | 老姜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 243 | 细米葱 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 244 | 大蒜籽 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 245 | 绿花菜朵 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 246 | 盐渍海带丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 247 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 248 | 紫甘蓝 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 249 | 广东菜心 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 250 | 菠菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 251 | 生花生米1kg/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 252 | 西红柿 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 253 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 254 | 秀珍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 255 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 256 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 257 | 秀珍菇朵 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 258 | 核桃仁 | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 安徽宣城 | |
| 259 | 三色藜麦50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 260 | 丝瓜片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 261 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 262 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 263 | 胡萝卜块 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 264 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 265 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 266 | 白金针菇段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 267 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 268 | 洋葱 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 269 | 西红柿(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 270 | 莴苣 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 271 | 去根香菇 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 272 | 贝丁 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 麦德龙 | |
| 273 | 秀珍菇 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 274 | 小黄鱼 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 麦德龙 | |
| 275 | 鲍菇 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 276 | 海鲜菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 277 | 海鲜菇 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 278 | 西葫芦片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 279 | 去根香菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 280 | 白金针菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 281 | 丝瓜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 282 | 鲍菇丝 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 283 | 白金针菇 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 284 | 黄豆 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 285 | 香叶 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 286 | 大蒜籽(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山 | |
| 287 | 白萝卜块 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 288 | 细菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 289 | 原切鸡片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 290 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 山东新和盛农牧集团有限公司 | 新和盛 | |
| 291 | 千禧番茄(g) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 292 | 黄瓜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 293 | 细米葱(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山 | |
| 294 | 老姜(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山 | |
| 295 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 296 | 圆包菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 297 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 298 | 冷冻蚕豆瓣 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 299 | 生菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 300 | 菌菇三鲜蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 301 | 糖桂花 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 302 | 甜玉米14-16cm/根 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 303 | 冻杂菜粒 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 304 | 梨(g) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 305 | 冷冻香芋仔 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 306 | 蜜桔(个) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 新北吉 | |
| 307 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 308 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 309 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 310 | 安井刀切馒头*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 311 | 孙府包子640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
