苏南食材 2020年09月27日数据统计
苏南食材 2020年09月27日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 空心菜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 2 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 3 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 4 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 5 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 6 | 山药 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 7 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 8 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 9 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 10 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 11 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 12 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 13 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 14 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 15 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 16 | 油麦菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 17 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 18 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 19 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 20 | 南粳9108 | 宜兴市百粮农业科技有限公司 | 江苏宜兴 | |
| 21 | 清水笋丝 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 漳州明成 | |
| 22 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 23 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 24 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 25 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 26 | 血糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 27 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 28 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 29 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 30 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 31 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 32 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 33 | 原切鸡片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 34 | 冷鲜猪精肉丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 35 | 冷鲜猪精肉片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 36 | 冷鲜猪精肉条 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 37 | 冷鲜猪精五花肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 38 | 八角 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 39 | 冷鲜猪精肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 40 | 冷鲜猪大排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 41 | 辣椒 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 42 | 冷鲜猪肋排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 43 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 44 | 冷鲜猪肉末 | 无锡苏食肉品有限公司 | 淮安苏食 | |
| 45 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 山东烟台 | |
| 46 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 47 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 48 | 冷鲜猪肉末 | 无锡苏食肉品有限公司 | ||
| 49 | 冷鲜猪肉末 | 无锡苏食肉品有限公司 | ||
| 50 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 51 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 河北邯郸 | |
| 52 | 蜜桔(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 53 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 54 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 55 | 梨(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 56 | 梨(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 57 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 58 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 59 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 无锡苏食肉品有限公司 | 山东荣华 | |
| 60 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 61 | 京葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 62 | 毛白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 63 | 冬瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 64 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 65 | 琵琶鸡腿 (100-120g) | 无锡苏食肉品有限公司 | 荣华食品 | |
| 66 | 菠菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 67 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 68 | 菌菇三鲜蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 四川成都 | |
| 69 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北邯郸 | |
| 70 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 71 | 黄洋葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 72 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 73 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 74 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 75 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 76 | 白金针菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 77 | 丝瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 78 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 79 | 血糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 80 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 81 | 安井小圆子*800g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 华顺民生食品 | |
| 82 | 棉茄 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 83 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 84 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 85 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 86 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 87 | 血糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 88 | 安井小圆子*800g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 89 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 90 | 山药 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 91 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 92 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 93 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 94 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 95 | 安井奶黄包*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 96 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 无锡苏食肉品有限公司 | 荣华食品 | |
| 97 | 冻毛豆 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南绿佳食品 | |
| 98 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 99 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 100 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 101 | 鲷鱼片 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 云南普洱 | |
| 102 | 洋葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 103 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 104 | 冷鲜猪肋排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 105 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 106 | 安井奶黄包*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 无锡华顺民生食品 | |
| 107 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 108 | 西红柿 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 109 | 冷鲜猪精肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 110 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 111 | 冷鲜猪精肉条 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 112 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 113 | 黄洋葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 114 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 115 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 116 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 117 | 棉茄 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 118 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 119 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 120 | 冷鲜猪肉末 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 121 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 122 | 血糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 123 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北承德 | |
| 124 | 纯牛奶 | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 125 | 土豆 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙赤峰 | |
| 126 | 花椒 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 127 | 洋葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 128 | 白萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 129 | 白萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 130 | 八角 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 131 | 辣椒 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 132 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 133 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 134 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 135 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 136 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 137 | 鲍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 138 | 梨(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 139 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 临洮县云鹏著业有限责任公司 | |
| 140 | 佛手味精1KG/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海冠生园食品 | |
| 141 | 大圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 142 | 海天排骨酱260g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东佛山 | |
| 143 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 144 | 精制红剁椒2.3kg/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 湖南坛坛香 | |
| 145 | 山药 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东菏泽 | |
| 146 | 草菇老抽1.9L/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 佛山市海天调味食品有限公司 | |
| 147 | 蓝莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 148 | 菠菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙古乌兰察布 | |
| 149 | 冬瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏大丰 | |
| 150 | 牛奶洋葱餐包25g/个 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 151 | 糖纳豆500g/包 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 山东汇得利食品 | |
| 152 | 毛白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 153 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃白银 | |
| 154 | 蜜桔(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 155 | 梨(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 安徽砀山 | |
| 156 | 油麦菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 157 | 白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 张家口 | |
| 158 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 159 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 160 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 161 | 菌菇三鲜蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 四川成都 | |
| 162 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 163 | 安井刀切馒头*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 164 | 西芹 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 165 | 药芹 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 166 | 孙府包子640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 167 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东济南 | |
| 168 | 鸡蛋(清洁蛋) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 岳西德青源农业 | |
| 169 | 西芹 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 170 | 蜜桔(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 171 | 土豆 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 172 | 菌菇三鲜蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 四川成都 | |
| 173 | 冻毛豆 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河南绿佳食品 | |
| 174 | 白鲳鱼80-100g/条 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 海天下 | |
| 175 | 海鲜菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 176 | 安井小圆子*800g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 安井食品 | |
| 177 | 圆包菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 178 | 孙府包子640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 179 | 去根香菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 180 | 白金针菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 181 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 182 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 183 | 安井奶黄包*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 安井食品 | |
| 184 | 薄皮椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 185 | 绿花菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 186 | 鲍菇片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 187 | 京葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏徐州 | |
| 188 | 鱿鱼须 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 安徽滁州 | |
| 189 | 白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 190 | 糖纳豆500g/包 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 山东汇得利食品 | |
| 191 | 蓝莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 192 | 大圆椒丝 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 193 | 冷冻罗非鱼片 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 广东茂名 | |
| 194 | 西红柿(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 195 | 鲍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 196 | 贝丁 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 上海普陀 | |
| 197 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 198 | 福州鱼丸 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 山东腾新 | |
| 199 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 200 | 梨(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 201 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 202 | 琵琶鸡腿 (100-120g) | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 河北秦皇岛 | |
| 203 | 梨(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 204 | 蜜桔(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 205 | 丝瓜片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 206 | 金龙鱼高筋麦芯小麦粉5kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 江苏苏州 | |
| 207 | 金龙鱼鸡蛋麦芯面片120g/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 陕西咸阳 | |
| 208 | 生菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 209 | 生菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 210 | 对虾 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 211 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 212 | 对虾 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 213 | 空心菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 214 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 215 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 216 | 鲷鱼片 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 217 | 京葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 218 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 219 | 巴沙鱼块40-50g/块 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 220 | 冷冻罗非鱼片 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 221 | 原切鸡片 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 广之汇 | |
| 222 | 冷鲜鸡块 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 广之汇 | |
| 223 | 冷冻蚕豆瓣 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 224 | 原切鸡丝 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 广之汇 | |
| 225 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 226 | 冬瓜块 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 227 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 228 | 菌菇三鲜蒸饺400g/袋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 229 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 230 | 冻毛豆 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 231 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 232 | 安井小圆子*800g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 233 | 胡萝卜片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 234 | 白萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北张家口 | |
| 235 | 安井奶黄包*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 236 | 盐酥鸡 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 237 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北邯郸 | |
| 238 | 安井花卷*1kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 239 | 李锦记锦珍老抽1.75l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 240 | 李锦记金标生抽1.9l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 241 | 大蒜籽(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山 | |
| 242 | 细米葱(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山 | |
| 243 | 金龙鱼高筋麦芯小麦粉5kg/包 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益海嘉里食品 | |
| 244 | 老姜(净) | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山 | |
| 245 | 李锦记锦珍老抽1.75l/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 李锦记食品 | |
| 246 | 冬瓜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 247 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱州 | |
| 248 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北平泉 | |
| 249 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 250 | 空心菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 251 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 252 | 西红柿 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 253 | 京葱 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 254 | 黄洋葱 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 255 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 256 | 棉茄 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 257 | 胡萝卜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 258 | 洋葱 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 259 | 菠菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 260 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 261 | 蓝莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 262 | 椰蓉奶酥饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语緣 | |
| 263 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 264 | 蜂蜜蛋糕30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 265 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 266 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 267 | 血糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 268 | 糖纳豆500g/包 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 269 | 细菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 270 | 干香菇50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 271 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 272 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 273 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 274 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 275 | 蜜桔(个) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 云南玉溪 | |
| 276 | 鱿鱼须 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 麦德龙 | |
| 277 | 雪菜1.5kg/包 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 麦德龙 | |
| 278 | 梨(个) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 安徽砀山 | |
| 279 | 西葫芦片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 280 | 梨(g) | 西安新北吉果业发展有限责任公司 | 安徽砀山 | |
| 281 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 282 | 虾皮 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建皓大工贸有限公司 | |
| 283 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 284 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 285 | 油麦菜段 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 286 | 紫菜20g/包 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建皓大工贸有限公司 | |
| 287 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 288 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 289 | 梨(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 安徽砀山 | |
| 290 | 去根香菇片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 291 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 292 | 鱿鱼须 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 好佳好水产 | |
| 293 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 294 | 梨(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 安徽砀山 | |
| 295 | 药芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 296 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 297 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 298 | 曼可顿奶棒面包 | 曼可顿食品(上海)有限公司无锡分公司 | 上海 | |
| 299 | 白金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 300 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 301 | 细米葱 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 302 | 老姜 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 303 | 大蒜籽 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 304 | 自制调味鸡丝 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 305 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 306 | 对虾 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 广东湛江 | |
| 307 | 薄皮椒 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 乐禾 | |
| 308 | 自制调味鸡片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 | |
| 309 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 310 | 自制调味肉片 | 无锡市苏南学校食材配送有限公司锡山分公司 | 锡山仓 |



