苏南食材 2020年07月11日数据统计
苏南食材 2020年07月11日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 2 | 纯牛奶 | 南京卫岗乳业有限公司 | 南京 | |
| 3 | 酸牛奶 | 南京卫岗乳业有限公司 | 南京 | |
| 4 | 酸牛奶 | 南京卫岗乳业有限公司 | 南京 | |
| 5 | 鸡翅中(40g-50g/个) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏南通 | |
| 6 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏南通 | |
| 7 | 琵琶鸡腿 (100-120g) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏宿迁 | |
| 8 | 琵琶鸡腿 (100-120g) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏宿迁 | |
| 9 | 8424西瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 上海崇明 | |
| 10 | 苹果(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东烟台 | |
| 11 | 苹果(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东烟台 | |
| 12 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 13 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 正大 | |
| 14 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 正大 | |
| 15 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 16 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 17 | 8424西瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 18 | 西芹 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 19 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 20 | 山药 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 21 | 鸡蛋(清洁蛋) | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 温室畜牧有限公司 | |
| 22 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 23 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 24 | 大圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 25 | 丝瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 26 | 洋葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 27 | 冬瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 28 | 细米葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 29 | 蒜苗 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 30 | 白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 31 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 32 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 33 | 茭白 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 34 | 毛白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 35 | 去根香菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 36 | 安井豆沙包*1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 37 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 38 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 39 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 40 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 41 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 42 | 细菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 43 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 44 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 45 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 46 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 47 | 酸牛奶 | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 48 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 49 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 50 | 有机海带片150g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 海天下 | |
| 51 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 52 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 53 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 54 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 55 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 56 | 冷鲜猪精肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 57 | 冷鲜猪精肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 58 | 冷鲜猪精肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 59 | 冷鲜猪精肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 60 | 内酯豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 61 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 62 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 63 | 牛腿肉丝 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 64 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 65 | 冷鲜猪肋排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 66 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 67 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 68 | 牛腩 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 69 | 冷鲜猪爪 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 70 | 冷鲜猪精五花肉片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 71 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 72 | 冷鲜猪精肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 73 | 冷鲜猪精肉片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 74 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 75 | 冷鲜猪草排 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 76 | 冷鲜猪精肉块 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 77 | 土豆 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 78 | 圆包菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 79 | 西芹 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 80 | 薄皮椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 81 | 琵琶鸡腿 (100-120g) | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 正大 | |
| 82 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 83 | 薄皮椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 84 | 薄皮椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏南通 | |
| 85 | 冬瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 广西南宁 | |
| 86 | 蒜苗 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏徐州 | |
| 87 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 88 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱州 | |
| 89 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 90 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 91 | 鲍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泗阳 | |
| 92 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 93 | 千禧番茄(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东潍坊 | |
| 94 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 95 | 莴苣 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 96 | 生菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 97 | 大青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏张家港 | |
| 98 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 99 | 空心菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 100 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 浙江金华 | |
| 101 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 102 | 白萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泰兴 | |
| 103 | 8424西瓜(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 104 | 8424西瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 上海崇明岛 | |
| 105 | 火龙果 | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 106 | 苹果(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 107 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱西 | |
| 108 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 新疆 | |
| 109 | 茭白 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 110 | 牛柳免酱1kg/包 | 河南恒都食品有限公司 | 重庆恒都 | |
| 111 | 茄子 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 112 | 山药 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东菏泽 | |
| 113 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 114 | 牛腿肉块 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 115 | 牛腿肉丝 | 河南恒都食品有限公司 | 恒都 | |
| 116 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 117 | 牛腿肉丝 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 118 | 百叶 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 119 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 120 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 121 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 122 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 123 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 124 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 125 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 126 | 面包糠500g/袋 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 麦德龙 | |
| 127 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 128 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 129 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 130 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 131 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 132 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 133 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 134 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 135 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 136 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 137 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 138 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 139 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 140 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 141 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 142 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 143 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 144 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 145 | 冷鲜猪爪 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 146 | 冷鲜猪精肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 147 | 冷鲜厚切五花肉片20-30g/片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 148 | 冷鲜厚切五花肉片20-30g/片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 149 | 半熟猪肚 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 150 | 半熟猪肚 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 151 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 152 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 153 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 154 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 155 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 156 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 |



