苏南食材 2020年07月10日数据统计
苏南食材 2020年07月10日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茄子 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 2 | 茄子 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 3 | 茄子 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 4 | 生湿面2.5kg/包 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 5 | 祖名豆奶饮品250ml/袋 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 6 | 生湿面2.5kg/包 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 7 | 祖名豆奶饮品250ml/袋 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 8 | 毛白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 9 | 西红柿 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 10 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 11 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 12 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 13 | 虾皮 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建宁德 | |
| 14 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 15 | 虾皮 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建皓大工贸有限公司 | |
| 16 | 紫菜20g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建皓大工贸有限公司 | |
| 17 | 白鲳鱼80-100g/条 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 鑫岛水产 | |
| 18 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 19 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 20 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏宿迁 | |
| 21 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 河南南阳 | |
| 22 | 鸡蛋(清洁蛋) | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 23 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 24 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 25 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 26 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 27 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 28 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 29 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 30 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 31 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 新西兰 | |
| 32 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 33 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴佰绿吉农产品产销专业合作社 | 佰绿吉 | |
| 34 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴佰绿吉农产品产销专业合作社 | 佰绿吉 | |
| 35 | 毛白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 36 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱西 | |
| 37 | 土豆 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东胶州 | |
| 38 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 新西兰 | |
| 39 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 40 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 41 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱州 | |
| 42 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 43 | 南瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 44 | 洋葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 45 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 46 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 47 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 48 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 49 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 50 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 51 | 牛腿肉块 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 52 | 牛腿肉块 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 53 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 正大 | |
| 54 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | ||
| 55 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 56 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 57 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 58 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 59 | 土豆 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 60 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 正大 | |
| 61 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 62 | 细米葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 63 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 64 | 牛腿肉块 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 65 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 温室畜牧有限公司 | |
| 66 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 温室畜牧有限公司 | |
| 67 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 温室畜牧有限公司 | |
| 68 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 69 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 70 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 71 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 72 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 73 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 74 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 75 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 76 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 77 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 |



