苏南食材 2020年06月30日数据统计
苏南食材 2020年06月30日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秀珍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 2 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 3 | 南粳9108 | 宜兴市安乐米业有限公司 | 安乐 | |
| 4 | 南粳9108 | 宜兴市百粮农业科技有限公司 | 江苏宜兴 | |
| 5 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 6 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 福建古田 | |
| 7 | 鲜肉粽 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江嘉兴 | |
| 8 | 孙府素菜包640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 9 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 10 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 11 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 12 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 13 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 14 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 15 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 广东湛江 | |
| 16 | 西红柿 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 17 | 哈密瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 18 | 黄洋葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 19 | 西芹 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 20 | 蒜苗 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏徐州 | |
| 21 | 黄洋葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 22 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 23 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 24 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 25 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 26 | 冬瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 27 | 老黄瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 28 | 生菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 29 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 30 | 冷鲜猪肋排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 31 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 32 | 白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 33 | 胡萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱西 | |
| 34 | 丝瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 35 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 36 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 37 | 茄子 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 38 | 西葫芦 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 39 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 40 | 大蒜籽 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 41 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 42 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 43 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 44 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 浙江金华 | |
| 45 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 46 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比2:8) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 47 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 48 | 大圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 49 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 50 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 51 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 52 | 毛白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 53 | 白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东平度 | |
| 54 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 55 | 松花菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 56 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 江苏无锡 | |
| 57 | 冷鲜猪精肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 58 | 茭白 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 59 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 60 | 冷鲜猪精肉片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 61 | 菠菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙古乌兰察布 | |
| 62 | 哈密瓜 | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 新疆哈蜜 | |
| 63 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 64 | 毛白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 65 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 66 | 大青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏张家港 | |
| 67 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 68 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 69 | 金针菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 70 | 鲍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 71 | 老黄瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏镇江 | |
| 72 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 73 | 蒜苗 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 74 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 75 | 南粳9108 | 宜兴市安乐米业有限公司 | 安乐 | |
| 76 | 土豆 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东滕州 | |
| 77 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 78 | 红苋菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 79 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 80 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 81 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 82 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 83 | 去根香菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 84 | 巧克力马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 85 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 86 | 冬瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 广西南宁 | |
| 87 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 河南南阳 | |
| 88 | 海鲜菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 89 | 金针菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 90 | 秀珍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 91 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 92 | 鲍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 93 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 94 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 95 | 菠菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 96 | 空心菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 97 | 干面片(小) | 无锡大统华购物有限公司 | 陕西咸阳 | |
| 98 | 干面片(小) | 无锡大统华购物有限公司 | 陕西咸阳 | |
| 99 | 红豆沙麟志500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏无锡 | |
| 100 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 101 | 油麦菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 102 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 103 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 104 | 火龙果 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 105 | 哈密瓜 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 106 | 油麦菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 107 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 108 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏宿迁 | |
| 109 | 大鸭胗 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 山东泰安 | |
| 110 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 111 | 老黄瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 112 | 鸡翅中(40g-50g/个) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 福建南平 | |
| 113 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 114 | 琵琶鸡腿 (100-120g) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏宿迁 | |
| 115 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 116 | 茄子 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 117 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 118 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 119 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 120 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 121 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 122 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 123 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 124 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 烟台双塔食品 | |
| 125 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 烟台双塔食品 | |
| 126 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 127 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 128 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 129 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 130 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 131 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 132 | 八宝粥米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 133 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 134 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 135 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 136 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 137 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 138 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 139 | 金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 140 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 141 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 142 | 冻毛豆 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏常州 | |
| 143 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 144 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 145 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 146 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 147 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 148 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 149 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 150 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 151 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 152 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 153 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 154 | 鲷鱼片 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 广东茂名 | |
| 155 | 鸡蛋(清洁蛋) | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 盐城温氏畜牧有限公司 | |
| 156 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 157 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 158 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 159 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 160 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 161 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 162 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 163 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 164 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 165 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 166 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 167 | 鱿鱼须 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 明丽肴 | |
| 168 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 169 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 170 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 171 | 哈密瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 172 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 173 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 174 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 175 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 176 | 鱿鱼须 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 安徽滁州 | |
| 177 | 茄子 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 178 | 牛腩 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 179 | 茄子 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 180 | 西芹 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 181 | 茄子 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 182 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 183 | 薄皮椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 184 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 185 | 酸牛奶 | 南京卫岗乳业有限公司 | 南京 | |
| 186 | 土豆 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 187 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 188 | 薄皮椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏南通 | |
| 189 | 生菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 190 | 老姜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东莱州 | |
| 191 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 192 | 内酯豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 193 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 194 | 老豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 195 | 素筒肠 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 196 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 197 | 百叶 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 198 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 199 | 秀珍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 200 | 秀珍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 201 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 202 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 203 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 204 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 205 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 206 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 207 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 208 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 209 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 210 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 211 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 212 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 213 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 214 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 215 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 216 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 217 | 贝丁 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 海天下 | |
| 218 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 219 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 220 | 贝丁 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 上海普陀 | |
| 221 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 222 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 223 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 224 | 老黄瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 225 | 老黄瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 226 | 老黄瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 227 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 228 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 229 | 红苋菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 230 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 231 | 金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 232 | 金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 233 | 油麦菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 234 | 安井奶黄包*1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 235 | 鲷鱼片 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 海天下 | |
| 236 | 油麦菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 237 | 细菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 238 | 油麦菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 239 | 鲷鱼片 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 牧野 | |
| 240 | 油麦菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 241 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 242 | 牛腿肉丝 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 243 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 244 | 茄子 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 245 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 246 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 247 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 248 | 牛腿肉丝 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 249 | 鲷鱼片 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | ||
| 250 | 茭白 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 251 | 牛腿肉块 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 252 | 牛腩 | 河南恒都食品有限公司 | 河南恒都 | |
| 253 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 254 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 255 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 256 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 257 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 258 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 259 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 260 | 大鸭胗 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 261 | 鱿鱼须 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 262 | 大鸭胗 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 六和 | |
| 263 | 鸡翅中(40g-50g/个) | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 264 | 鸡翅中(40g-50g/个) | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 265 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 正大 | |
| 266 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 267 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 268 | 干面片(小) | 无锡大统华购物有限公司 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | |
| 269 | 干面片(小) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 270 | 安井奶黄包*1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 安井食品 | |
| 271 | 安井奶黄包*1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 安井食品 | |
| 272 | 冻毛豆 | 无锡大统华购物有限公司 | ||
| 273 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 274 | 白萝卜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泰兴 | |
| 275 | 冻毛豆 | 无锡大统华购物有限公司 | 富菉 | |
| 276 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 277 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 278 | 冻杂菜粒 | 无锡大统华购物有限公司 | 富菉食品 | |
| 279 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 280 | 冻杂菜粒 | 无锡大统华购物有限公司 | 富菉食品 | |
| 281 | 日本南瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 282 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 283 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 284 | 干面片(小) | 无锡大统华购物有限公司 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | |
| 285 | 细米葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 286 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 287 | 干面片(小) | 无锡大统华购物有限公司 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | |
| 288 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 289 | 干面片(小) | 无锡大统华购物有限公司 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | |
| 290 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 291 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 292 | 内酯豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 293 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 294 | 素筒肠 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 295 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 296 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 297 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 298 | 内酯豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 299 | 内酯豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 300 | 冷鲜猪草排 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 301 | 素筒肠 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 302 | 素筒肠 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 303 | 虾皮 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 海天下 | |
| 304 | 冷鲜猪肋排 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 305 | 虾皮 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 海天下 | |
| 306 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 307 | 冷鲜猪大排 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 308 | 鱿鱼须 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 明光市泰之味食品 | |
| 309 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 310 | 冷鲜猪精五花肉块 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 311 | 鱿鱼须 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 明光市泰之味食品 | |
| 312 | 鱿鱼须 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 明光市泰之味食品 | |
| 313 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比2:8) | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 314 | 紫菜20g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 海天下 | |
| 315 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 316 | 紫菜20g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 海天下 | |
| 317 | 冷鲜猪精肉块 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 318 | 冷鲜猪精肉丝 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 319 | 老豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 320 | 冷鲜猪精肉片 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 321 | 内酯豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 322 | 素筒肠 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 323 | 百叶 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 324 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 325 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 326 | 秀珍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 327 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 328 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 329 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 330 | 安井奶黄包*1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 安井食品 | |
| 331 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 332 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 333 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 334 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 335 | 冷鲜猪肋排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
