苏南食材 2020年06月27日数据统计
苏南食材 2020年06月27日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 非转大豆油5L/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 安徽省合肥 | |
| 2 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 山东烟台 | |
| 3 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 山东烟台 | |
| 4 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 5 | 老抽王海天1.9L/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东佛山 | |
| 6 | 孙府素菜包640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 7 | 鲜肉粽 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江嘉兴 | |
| 8 | 甜玉米14-16cm/根 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河北德力 | |
| 9 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 10 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 11 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 12 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 13 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 14 | 山药 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 15 | 大圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 16 | 丝瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 17 | 冬瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 18 | 西葫芦 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 19 | 菠菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 20 | 西红柿 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 21 | 毛白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 22 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 23 | 苹果(个) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 24 | 千禧番茄(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 25 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东日照 | |
| 26 | 台湾手工肉肠 | 无锡大统华购物有限公司 | 河南郑州 | |
| 27 | 安井奶黄包*1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏无锡 | |
| 28 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泗阳 | |
| 29 | 冬瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 广西南宁 | |
| 30 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 31 | 扁尖500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 黄山区三兄弟笋业有限公司 | |
| 32 | 鲍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泗阳 | |
| 33 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 广东湛江 | |
| 34 | 南瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 35 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 36 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 37 | 菠菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙古乌兰察布 | |
| 38 | 鲷鱼片 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 云南普洱 | |
| 39 | 苹果(个) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东烟台 | |
| 40 | 绿花菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 41 | 黄豆 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 42 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 43 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东潍坊 | |
| 44 | 薄皮椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 45 | 西芹 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 46 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 47 | 千禧番茄(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东潍坊 | |
| 48 | 薄皮椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 49 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 50 | 蒜苗 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏徐州 | |
| 51 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 52 | 京葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东青岛 | |
| 53 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 54 | 金针菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 上海奉贤 | |
| 55 | 圆包菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 56 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 烟台双塔食品 | |
| 57 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 烟台双塔食品 | |
| 58 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 59 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 60 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏宿迁 | |
| 61 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 62 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 63 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 64 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 65 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 66 | 白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东平度 | |
| 67 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东青岛 | |
| 68 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东青岛 | |
| 69 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东青岛 | |
| 70 | 冷鲜鸡块 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 江苏泰森食品有限公司 | |
| 71 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东临沂 | |
| 72 | 豆瓣酱红油恒顺1.1kg/罐 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 恒顺 | |
| 73 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东潍坊 | |
| 74 | 南粳9108 | 宜兴市安乐米业有限公司 | 安乐 | |
| 75 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴佰绿吉农产品产销专业合作社 | 佰绿吉 | |
| 76 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 77 | 草莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 江苏无锡 | |
| 78 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴佰绿吉农产品产销专业合作社 | 正大 | |
| 79 | 草莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 80 | 草莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 81 | 茭白 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 82 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 83 | 蒸肉米粉100g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 成都市郫都区双双食品酿造厂 | |
| 84 | 冷鲜猪爪 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 85 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 86 | 京葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 87 | 冷鲜猪精五花肉片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 88 | 红苋菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 89 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 90 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 91 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 92 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 93 | 甜玉米14-16cm/根 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河北德力 | |
| 94 | 南瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 95 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 96 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比2:8) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 97 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 98 | 南粳9108 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 飞鸟 | |
| 99 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 100 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 101 | 海鲜菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 102 | 冷鲜猪精肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 103 | 金针菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 104 | 冷鲜猪精肉片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 105 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 106 | 安井奶黄包*1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 107 | 黄洋葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 108 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 河南洛阳 | |
| 109 | 鲍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 110 | 草莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 111 | 草莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 112 | 蜂蜜蛋糕30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 113 | 西芹 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 114 | 去根香菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 115 | 白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 116 | 蒜苗 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 117 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 118 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 119 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 120 | 纯牛奶 | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 121 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 122 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 123 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 124 | 冷鲜鸡块 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 江苏南通 | |
| 125 | 山药 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 126 | 草莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 127 | 草莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 128 | 草莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 129 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 130 | 草莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 131 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 132 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 133 | 非转大豆油10L | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 飞鸟 | |
| 134 | 安井奶黄包*1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 无锡华顺民生食品 | |
| 135 | 金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 136 | 冷鲜猪肋排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 137 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 138 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 烟台双塔食品 | |
| 139 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 140 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 烟台双塔食品 | |
| 141 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 烟台双塔食品 | |
| 142 | 琵琶鸡腿 (100-120g) | 江阴广之汇商贸有限公司 | 江苏南通 | |
| 143 | 琵琶鸡腿 (100-120g) | 江阴广之汇商贸有限公司 | 江苏南通 | |
| 144 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 145 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 正大 | |
| 146 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 147 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 正大 | |
| 148 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 正大 | |
| 149 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 正大 | |
| 150 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 151 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 152 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 153 | 大青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏张家港 | |
| 154 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 155 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 156 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 157 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 158 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 159 | 冷鲜鸡块 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 广之汇 | |
| 160 | 扁尖500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 黄山区三兄弟笋业有限公司 | |
| 161 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 162 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 163 | 黄豆 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 164 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 165 | 豆瓣酱红油恒顺1.1kg/罐 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 166 | 鱿鱼须 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 明丽肴 | |
| 167 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 168 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 169 | 牛腩 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 170 | 牛柳 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 171 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 172 | 多味方腿 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 江苏苏州 | |
| 173 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 174 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 175 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 浙江金华 | |
| 176 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 177 | 毛白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 178 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 179 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 180 | 清水笋丝 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 漳州明成 | |
| 181 | 南瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 182 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 183 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 184 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 185 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 186 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 187 | 贝丁 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 上海普陀 | |
| 188 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 189 | 虾皮 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建德宁 | |
| 190 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 191 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 192 | 绿花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 193 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 194 | 京葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 195 | 京葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 196 | 鱿鱼须 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 安徽滁州 | |
| 197 | 清水笋丝 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建漳州 | |
| 198 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 199 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 200 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 201 | 山药 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东菏泽 | |
| 202 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 203 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 204 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 205 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 206 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 207 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 208 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 209 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 210 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 211 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 212 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 213 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 214 | 玉菇甜瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东潍坊 | |
| 215 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 216 | 凤梨 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 菲律宾 | |
| 217 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 218 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 219 | 山药 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 220 | 山药 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 221 | 山药 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 222 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 223 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 224 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 225 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 226 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 227 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 228 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 229 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 230 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 231 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 232 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 233 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 234 | 绿花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 235 | 绿花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 236 | 绿花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 237 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 238 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 239 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 240 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 241 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 242 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 243 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 244 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 245 | 南瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 246 | 南瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 247 | 金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 248 | 金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 249 | 金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 250 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 251 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 252 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 253 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 254 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 255 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 256 | 鱿鱼须 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 257 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 258 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 259 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 260 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 261 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 262 | 绵白糖甘汁源1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 甘汁园 | |
| 263 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 264 | 细菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 265 | 油三角 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 266 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 267 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 268 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 269 | 油炸素鸡片 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 270 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 271 | 红香干 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 272 | 百叶 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 273 | 老豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 274 | 清水笋丝 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 麦德龙 | |
| 275 | 原切鸡片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 276 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 277 | 贝丁 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 麦德龙 | |
| 278 | 大青菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 279 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 280 | 冷鲜猪肋排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 281 | 原切鸡片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 282 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 283 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 284 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 285 | 茭白 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 286 | 绿花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏徐州 | |
| 287 | 火龙果 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 288 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 289 | 苹果(个) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 290 | 千禧番茄(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 291 | 贝丁 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 海天下 | |
| 292 | 板栗仁 | 无锡大统华购物有限公司 | 富菉食品 | |
| 293 | 冷冻蚕豆瓣 | 无锡大统华购物有限公司 | 富菉食品 | |
| 294 | 京葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 295 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 296 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 297 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 298 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 299 | 原切鸡片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 300 | 鲷鱼片 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 云南海王 | |
| 301 | 鲷鱼片 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 云南海王 | |
| 302 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 303 | 油三角 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名豆制食品 | |
| 304 | 油三角 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名豆制食品 | |
| 305 | 油炸素鸡片 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名豆制食品 | |
| 306 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 307 | 油三角 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 308 | 油炸素鸡片 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名豆制食品 | |
| 309 | 油炸素鸡片 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 310 | 红香干 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 311 | 红香干 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 312 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 313 | 红香干 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 314 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 315 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 316 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 317 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 318 | 祖名绿豆芽 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 319 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 320 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 321 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 322 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 323 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 324 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 325 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 326 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 327 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 328 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 329 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 330 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 331 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 332 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 333 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 334 | 空心菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 335 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 336 | 日本南瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 337 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
