苏南食材 2020年06月21日数据统计
苏南食材 2020年06月21日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南粳9108 | 宜兴市百粮农业科技有限公司 | 江苏宜兴 | |
| 2 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 3 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 4 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 5 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 6 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 7 | 大青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 8 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 9 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 10 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 11 | 茶树菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 12 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 13 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天惠 | |
| 14 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 15 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 16 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 17 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 福建古田 | |
| 18 | 鲜肉粽 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江嘉兴 | |
| 19 | 孙府包子640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 20 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 21 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 22 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 河南洛阳 | |
| 23 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 24 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 广东湛江 | |
| 25 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 26 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 27 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 28 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 29 | 冬瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 30 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 31 | 蒜苗 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏徐州 | |
| 32 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 33 | 冷鲜厚切五花肉片20-30g/片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 34 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 35 | 蒜苗 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 36 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 37 | 老黄瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 38 | 冷鲜鸡块 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 江苏泰森食品有限公司 | |
| 39 | 冷鲜猪爪 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 40 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 浙江金华 | |
| 41 | 毛白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 42 | 茶树菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 福建古田 | |
| 43 | 冷鲜猪精五花肉片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 44 | 茶树菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 45 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 46 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比2:8) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 47 | 黄圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 48 | 大青菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 49 | 娃娃菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 50 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泗阳 | |
| 51 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 52 | 白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东平度 | |
| 53 | 黄洋葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 54 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 55 | 生菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 56 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 57 | 鲍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泗阳 | |
| 58 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴佰绿吉农产品产销专业合作社 | 佰绿吉 | |
| 59 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 60 | 冷鲜猪精肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 61 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 62 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 63 | 老黄瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏镇江 | |
| 64 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 兴之龙食品 | |
| 65 | 金针菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 上海奉贤 | |
| 66 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 67 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 68 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 69 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 70 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 71 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 72 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 73 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 74 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 75 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东青岛 | |
| 76 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东临沂 | |
| 77 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 78 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东潍坊 | |
| 79 | 玉菇甜瓜(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 80 | 丝瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 81 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 82 | 去心莲子50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 83 | 8424西瓜(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 84 | 空心菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 85 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 86 | 千禧番茄(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东潍坊 | |
| 87 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 烟台双塔食品 | |
| 88 | 火龙果 | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 89 | 玉菇甜瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东潍坊 | |
| 90 | 凤梨 | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 91 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 92 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东潍坊 | |
| 93 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 94 | 大圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 95 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 96 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 97 | 银耳20g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 98 | 凤梨 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 菲律宾 | |
| 99 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 100 | 牛腩 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 101 | 黄豆 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 102 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 兴之龙食品 | |
| 103 | 火龙果 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 越南 | |
| 104 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 105 | 无核红枣150/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 106 | 生菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 107 | 冬瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 广西南宁 | |
| 108 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 109 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 110 | 茄子 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 111 | 西芹 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 112 | 空心菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 113 | 芝麻油太太乐405ml/瓶 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 114 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东青岛 | |
| 115 | 红豆沙麟志500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 116 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东青岛 | |
| 117 | 茭白 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 118 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 119 | 红苋菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 120 | 大青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏张家港 | |
| 121 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 正大 | |
| 122 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 123 | 毛白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 124 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 正大 | |
| 125 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 正大 | |
| 126 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 127 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 128 | 芦笋 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 浙江长兴 | |
| 129 | 去根香菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 130 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 131 | 红豆沙麟志500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏无锡 | |
| 132 | 金针菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 133 | 秀珍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 134 | 海鲜菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 135 | 鲍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 136 | 黄圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 137 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 138 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 139 | 南粳9108 | 宜兴市安乐米业有限公司 | 安乐 | |
| 140 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 141 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 142 | 金标生抽海天1.9L/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 海天 | |
| 143 | 凤球唛马铃薯淀粉2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 临洮县云鹏著业有限责任公司 | |
| 144 | 陈醋恒顺500ml/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 恒顺 | |
| 145 | 恒顺6度白醋 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 恒顺 | |
| 146 | 太太乐鸡精2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 太太乐食品 | |
| 147 | 蚝油海天700g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 海天 | |
| 148 | 牛柳 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 巴西 | |
| 149 | 老抽王海天1.9L/桶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 海天 | |
| 150 | 原切鸡丁 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 151 | 原切鸡片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 152 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 153 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 154 | 8424西瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏盐城 | |
| 155 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 156 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 157 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 158 | 冷鲜鸡块 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 广之汇 | |
| 159 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 160 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 161 | 祖名绿豆芽 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 162 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 163 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 164 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 165 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 166 | 鸡翅中(40g-50g/个) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 江苏宿迁 | |
| 167 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 168 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 169 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 福建南平 | |
| 170 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 福建南平 | |
| 171 | 黄圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 172 | 老黄瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 173 | 盐酥鸡 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 山东威海 | |
| 174 | 苹果(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 175 | 去刺免浆黑鱼片kg | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 江苏淮安 | |
| 176 | 凤梨 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 177 | 玉菇甜瓜(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 178 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 179 | 牛奶胡萝卜餐包25g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 裸麦 | |
| 180 | 去刺免浆黑鱼片kg | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 麦德龙 | |
| 181 | 娃娃菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 182 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 183 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 184 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 185 | 芦笋 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 186 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 187 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 188 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 189 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 190 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 191 | 黄洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 192 | 西芹 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 193 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 194 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 195 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 196 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 197 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 198 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 199 | 芦笋 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 200 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 201 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 202 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 203 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 204 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 205 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 206 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 207 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 208 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 209 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 210 | 鱿鱼花 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 安徽滁州 | |
| 211 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 212 | 芦笋 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 213 | 芦笋 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 214 | 芦笋 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 215 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 216 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 217 | 有机海带片150g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建宁德 | |
| 218 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 219 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 220 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 221 | 老黄瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 222 | 老黄瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 223 | 老黄瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 224 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 225 | 原切鸡丁 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 226 | 紫菜20g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建宁德 | |
| 227 | 茭白 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 228 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 229 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 230 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 231 | 冷鲜猪肋排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 232 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 233 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 234 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 235 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 236 | 圆包菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 237 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 238 | 玉菇甜瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 239 | 8424西瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 240 | 千禧番茄(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 241 | 千禧番茄(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 242 | 火龙果 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 243 | 火龙果 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 244 | 凤梨 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 245 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 246 | 茄子 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 247 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 248 | 原切鸡片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 249 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 250 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 251 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 252 | 大鸭胗 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 鸿海 | |
| 253 | 盐酥鸡 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 鸿海食品 | |
| 254 | 盐酥鸡 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 鸿海食品 | |
| 255 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 256 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 257 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 258 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 259 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 260 | 娃娃菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 261 | 松花菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 262 | 茄子 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 263 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 264 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 265 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 266 | 大鸭胗 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 众客 | |
| 267 | 大鸭胗 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | ||
| 268 | 盐酥鸡 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 福喜食品 | |
| 269 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 270 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 271 | 祖名绿豆芽 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 272 | 原切鸡丁 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 273 | 原切鸡片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 274 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 275 | 油豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 276 | 冻杂菜粒 | 无锡大统华购物有限公司 | 富菉食品 | |
| 277 | 内酯豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 278 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 279 | 红香干 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 280 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 281 | 红豆沙麟志500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 无锡丹丹食品 | |
| 282 | 红豆沙麟志500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 无锡丹丹食品 | |
| 283 | 安井小圆子*800g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 华顺民生食品 | |
| 284 | 腐皮 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 285 | 虾皮 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 海天下 | |
| 286 | 有机海带片150g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 海天下 | |
| 287 | 细米葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 288 | 8424西瓜(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 289 | 菠菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 内蒙古乌兰察布 | |
| 290 | 千禧番茄(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 291 | 紫菜20g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 海天下 | |
| 292 | 油豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 293 | 内酯豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 294 | 红香干 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 295 | 紫菜20g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 296 | 百叶 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 297 | 日本南瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东临沂 | |
| 298 | 有机海带片150g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 299 | 油豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名豆制食品 | |
| 300 | 鸡翅中(40g-50g/个) | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 301 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 302 | 老豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 303 | 内酯豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 304 | 内酯豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 305 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 306 | 红香干 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 307 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 308 | 红豆沙麟志500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 无锡丹丹食品 | |
| 309 | 祖名绿豆芽 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 310 | 鸡翅中(40g-50g/个) | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 正大 | |
| 311 | 火龙果 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 312 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 313 | 巧克力马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 314 | 白萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 315 | 腐皮 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 316 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 317 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 318 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 319 | 细菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 320 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 321 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 322 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 323 | 红苋菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 324 | 莴苣 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 325 | 芝麻油太太乐405ml/瓶 | 无锡大统华购物有限公司 | 内蒙古金格勒食品 | |
| 326 | 凤球唛番茄酱850g | 无锡大统华购物有限公司 | 永顺番茄制品加工厂 | |
| 327 | 豆豉油辣椒老干妈280g/瓶 | 无锡大统华购物有限公司 | 老干妈风味食品 | |
| 328 | 咖喱粉味好美500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 味好美 | |
| 329 | 绵白糖甘汁源1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 甘汁园 | |
| 330 | 老恒和料酒1.75L | 无锡大统华购物有限公司 | 湖州老恒和酒业 | |
| 331 | 安井小圆子*800g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 安井食品 | |
| 332 | 佛手味精1KG/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 上海冠生园食品 | |
