苏南食材 2020年06月16日数据统计
苏南食材 2020年06月16日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 2 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 3 | 去刺免浆黑鱼片kg | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 淮安鑫品源食品 | |
| 4 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 5 | 无刺鱼块 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 双湖食品 | |
| 6 | 紫甘蓝 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 7 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 8 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 9 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 10 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 11 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 12 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 13 | 娃娃菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 14 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 15 | 金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 16 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 17 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 18 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 19 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 20 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 21 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 22 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 23 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 浙江萧山 | |
| 24 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 25 | 茶树菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 26 | 秀珍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 27 | 祖名豆奶饮品250ml/袋 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 28 | 生湿面2.5kg/包 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 29 | 生湿面2.5kg/包 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 30 | 祖名豆奶饮品250ml/袋 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 31 | 生湿面2.5kg/包 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 32 | 祖名豆奶饮品250ml/袋 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 33 | 生湿面2.5kg/包 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 34 | 祖名豆奶饮品250ml/袋 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 35 | 生湿面2.5kg/包 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 36 | 祖名豆奶饮品250ml/袋 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | ||
| 37 | 椰蓉奶酥饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 江苏无锡 | |
| 38 | 椰蓉奶酥饼干12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 江苏无锡 | |
| 39 | 南粳9108 | 宜兴市百粮农业科技有限公司 | 江苏宜兴 | |
| 40 | 非转大豆油10L | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 江苏苏州 | |
| 41 | 老恒和料酒1.75L | 无锡大统华购物有限公司 | 湖州老恒和酒业 | |
| 42 | 黄冰糖 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 43 | 黄冰糖 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 44 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 45 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 46 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 47 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 浙江绍兴 | |
| 48 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 49 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 50 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 51 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 52 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 53 | 绿豆 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 54 | 甜面酱 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海 | |
| 55 | 蚝油海天700g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东佛山 | |
| 56 | 太太乐鸡精2.5kg/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海 | |
| 57 | 孙府包子640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 58 | 鲜肉粽 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江嘉兴 | |
| 59 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 60 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 浙江宁波 | |
| 61 | 佛手味精1KG/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 上海冠生园食品 | |
| 62 | 好食惠白胡椒粉40g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 好食惠调味品 | |
| 63 | 绵白糖甘汁源1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 甘汁园 | |
| 64 | 娃娃菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 65 | 圆包菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 66 | 金龙鱼细圆挂面1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 益海嘉里 | |
| 67 | 茶树菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 68 | 西红柿 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 69 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 三丰可味 | |
| 70 | 核桃仁 | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 山里仁 | |
| 71 | 牛奶燕麦餐包35g/只/包 | 无锡裸麦食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 72 | 松花菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 73 | 雪菜三丰454g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | |
| 74 | 大青菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 75 | 丝瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 76 | 红薯粉丝500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 77 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 78 | 冬瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 79 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 兴之龙食品 | |
| 80 | 黄小米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海新闽融 | |
| 81 | 茭白 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 82 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 83 | 山药 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 84 | 白糯米150g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 85 | 大圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 86 | 枸杞50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 87 | 西葫芦 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 88 | 绿豆 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 89 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 90 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 91 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东潍坊 | |
| 92 | 南粳9108 | 宜兴市安乐米业有限公司 | 安乐 | |
| 93 | 千禧番茄(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东潍坊 | |
| 94 | 火龙果 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 95 | 火龙果 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 菲律宾 | |
| 96 | 凤梨 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 菲律宾 | |
| 97 | 台湾手工肉肠 | 无锡大统华购物有限公司 | 河南郑州 | |
| 98 | 安井奶黄包*1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏无锡 | |
| 99 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 100 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 101 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 102 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 浙江金华 | |
| 103 | 蒜苗 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 104 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 105 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 106 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 107 | 茶树菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 108 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 109 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 110 | 细菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 111 | 去肠带鱼段 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 浙江宁波 | |
| 112 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 广东湛江 | |
| 113 | 草莓马芬30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 114 | 娃娃菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南曲靖 | |
| 115 | 冬瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 广西南宁 | |
| 116 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 117 | 白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 118 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 119 | 蒜苗 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏徐州 | |
| 120 | 金龙鱼细圆挂面1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏苏州 | |
| 121 | 红豆沙麟志500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏无锡 | |
| 122 | 薄皮椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 123 | 咖喱粉味好美500g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 上海 | |
| 124 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 125 | 金针菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏连云港 | |
| 126 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴佰绿吉农产品产销专业合作社 | 正大 | |
| 127 | 薄皮椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 128 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 129 | 山药 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东菏泽 | |
| 130 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 131 | 白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东平度 | |
| 132 | 凤梨 | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 133 | 莴苣 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 134 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 135 | 金龙鱼细圆挂面1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 136 | 千禧番茄(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 137 | 火龙果 | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 138 | 非转大豆油10L | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 益江粮油工业有限公司 | |
| 139 | 去根香菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 140 | 金针菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 141 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东临沂 | |
| 142 | 海鲜菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 143 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东寿光 | |
| 144 | 秀珍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 145 | 毛白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 146 | 小青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏张家港 | |
| 147 | 大青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏张家港 | |
| 148 | 日本南瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 安徽滁州 | |
| 149 | 空心菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 150 | 空心菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 151 | 黄瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 152 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 153 | 虾皮 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建德宁 | |
| 154 | 紫菜20g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建德宁 | |
| 155 | 毛白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 156 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 157 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 河南南阳 | |
| 158 | 孙府梅干菜包640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | ||
| 159 | 孙府素菜包640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | ||
| 160 | 红苋菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 161 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 甘肃兰州 | |
| 162 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 163 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 鸿海 | |
| 164 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 165 | 茭白 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 166 | 琵琶鸡腿 (100-120g) | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 鸿海 | |
| 167 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 168 | 上校鸡块 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 鸿海 | |
| 169 | 日本南瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 170 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 171 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 172 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 173 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 174 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 175 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 176 | 白萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 177 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 178 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 179 | 洋葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 180 | 西葫芦 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 181 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 182 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 183 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 184 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 185 | 上校鸡块 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 鸿海 | |
| 186 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 187 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 188 | 核桃仁 | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 安徽宣城 | |
| 189 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 190 | 安井奶黄包*1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 191 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 192 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 193 | 冻毛豆 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 194 | 千禧番茄(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 195 | 日本南瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 196 | 日本南瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 197 | 无刺鱼块 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 海天下 | |
| 198 | 清水笋丝 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 麦德龙 | |
| 199 | 茭白 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 200 | 娃娃菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 201 | 娃娃菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 202 | 清水笋丝 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建漳州 | |
| 203 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 204 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 205 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 206 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 207 | 半熟猪肚 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 208 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 209 | 火龙果 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 210 | 香蕉(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 211 | 原切鸡丁 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 212 | 凤梨 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 213 | 原切鸡片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 214 | 冷鲜鸡块 | 江阴广之汇商贸有限公司 | 广之汇 | |
| 215 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 216 | 凤梨 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 217 | 火龙果 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 218 | 茄子 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 219 | 火龙果 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 220 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 221 | 茄子 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 222 | 蒜苗 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 223 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 224 | 细菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 225 | 冷鲜厚切五花肉片20-30g/片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 226 | 清水笋丝 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 福建漳州 | |
| 227 | 冷鲜猪爪 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 228 | 核桃仁 | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 山里仁 | |
| 229 | 牛柳 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 230 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 231 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 232 | 冷鲜猪精五花肉片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 233 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 234 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 235 | 无刺鱼块 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 广东茂名 | |
| 236 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 237 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 238 | 无刺鱼块 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 广东茂名 | |
| 239 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 240 | 牛腩 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 241 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 242 | 冷鲜猪精肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 243 | 鱿鱼花 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 安徽滁州 | |
| 244 | 日本南瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 245 | 日本南瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 246 | 琵琶鸡腿 (100-120g) | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 江苏宿迁 | |
| 247 | 冷鲜猪精肉片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 248 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 249 | 鸡翅中(40g-50g/个) | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 江苏宿迁 | |
| 250 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 251 | 冷冻鸡长凤爪40-50g/个 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 江苏宿迁 | |
| 252 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 新西兰 | |
| 253 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 254 | 去肠带鱼段 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 255 | 牛腿肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 新西兰 | |
| 256 | 牛腩 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 新西兰 | |
| 257 | 原切鸡丁 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 258 | 内酯豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 259 | 油三角 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 260 | 原切鸡片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 261 | 切片年糕 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 262 | 素筒肠 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 263 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 江苏淮安 | |
| 264 | 油炸素鸡片 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 265 | 板栗仁 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏常州 | |
| 266 | 8424西瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 上海崇明岛 | |
| 267 | 红香干 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 268 | 冻毛豆 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏常州 | |
| 269 | 冷冻蚕豆瓣 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏常州 | |
| 270 | 百叶 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 271 | 冻杂菜粒 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏常州 | |
| 272 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东兰陵 | |
| 273 | 老豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 274 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | ||
| 275 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | ||
| 276 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东兰陵 | |
| 277 | 去肠带鱼段 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 鑫岛水产 | |
| 278 | 黄瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 279 | 虾皮 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建皓大工贸有限公司 | |
| 280 | 紫菜20g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建皓大工贸有限公司 | |
| 281 | 细米葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 282 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 283 | 纯牛奶125ml | 南京卫岗乳业有限公司 | 卫岗 | |
| 284 | 原切鸡丁 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 285 | 山药 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 286 | 原切鸡片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 287 | 原切鸡丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食 | |
| 288 | 红苋菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 289 | 娃娃菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 290 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 291 | 牛柳 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 新西兰 | |
| 292 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 293 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 294 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 295 | 上校鸡块 | 鸿海(苏州)食品科技股份有限公司 | 河北亿食特食品 | |
| 296 | 安井奶黄包*1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 无锡华顺民生食品 | |
| 297 | 内酯豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 298 | 白萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 299 | 祖名绿豆芽 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 祖名 | |
| 300 | 油三角 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名豆制食品 | |
| 301 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 302 | 山药 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 303 | 山药 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 304 | 安井奶黄包*1kg/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 安井食品 | |
| 305 | 山药 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 306 | 山药 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 307 | 祖名绿豆芽 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 308 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 309 | 小青菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 310 | 生菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 无锡 | |
| 311 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东兰陵 | |
| 312 | 内酯豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 313 | 油三角 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 314 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 315 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 316 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 317 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 318 | 鸡翅根(50g-60g/个) | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 319 | 切片年糕 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 320 | 祖名绿豆芽 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 321 | 鸡翅中(40g-50g/个) | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 322 | 切片年糕 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 323 | 切片年糕 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 324 | 油炸素鸡片 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名豆制食品 | |
| 325 | 红香干 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 326 | 素筒肠 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 327 | 油炸素鸡片 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 328 | 红香干 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 329 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 330 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 331 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 332 | 腐皮 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 333 | 小青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 334 | 腐皮 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
