苏南食材 2020年06月15日数据统计
苏南食材 2020年06月15日统计
| 编号 | 商品名称 | 供应商名称 | 生产厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 番茄沙司340g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 2 | 海天排骨酱260g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 海天 | |
| 3 | 番茄沙司340g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 永益食品 | |
| 4 | 海天海鲜酱400g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 海天 | |
| 5 | 牛柳 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 6 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 7 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | ||
| 8 | 牛腩 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 9 | 冷鲜猪草排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 10 | 8424西瓜(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 11 | 冷鲜猪肋排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 12 | 冷鲜猪大排 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 13 | 冷鲜猪精五花肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 14 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比2:8) | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 15 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 16 | 冷鲜猪精肉块 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 17 | 冷鲜猪精肉丝 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 18 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 19 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 20 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 21 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 22 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 23 | 细菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 24 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 25 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 26 | 洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 27 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 28 | 茶树菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 29 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 30 | 金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 31 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 浙江绍兴 | |
| 32 | 干黑木耳50g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 上海 | |
| 33 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 山东烟台 | |
| 34 | 甜玉米14-16cm/根 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河北德力 | |
| 35 | 南粳9108 | 宜兴市安乐米业有限公司 | 安乐 | |
| 36 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 兴之龙食品 | |
| 37 | 扁尖500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 黄山区三兄弟笋业有限公司 | |
| 38 | 番茄沙司340g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东东莞 | |
| 39 | 西红柿 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 40 | 甜玉米14-16cm/根 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 41 | 老姜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 42 | 冬瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 43 | 丝瓜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 44 | 茶树菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 45 | 西葫芦 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 46 | 大圆椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 47 | 菠菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 48 | 空心菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 49 | 毛白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 50 | 大青菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 51 | 茭白 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 52 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴佰绿吉农产品产销专业合作社 | 佰绿吉 | |
| 53 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 54 | 洋葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 55 | 甜玉米14-16cm/根 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河北德力 | |
| 56 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 57 | 胡萝卜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 58 | 孙府包子640g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 江苏无锡 | |
| 59 | 8424西瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 上海崇明岛 | |
| 60 | 娃娃菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 61 | 莴苣 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 62 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东潍坊 | |
| 63 | 凤梨 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 菲律宾 | |
| 64 | 紫甘蓝 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 65 | 白菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 66 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 67 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 68 | 西红柿 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东淄博 | |
| 69 | 大圆椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 70 | 去根香菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北平泉 | |
| 71 | 大蒜籽 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 72 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 73 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 74 | 茶树菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 福建古田 | |
| 75 | 圆包菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 76 | 焙皇糖纳红小豆 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 77 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 78 | 秀珍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 79 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 内蒙古呼和浩特 | |
| 80 | 海鲜菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泗阳 | |
| 81 | 红苋菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 82 | 西芹 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 83 | 薄皮椒 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 84 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 85 | 紫甘蓝 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏南通 | |
| 86 | 甜玉米14-16cm/根 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 河北德力 | |
| 87 | 松花菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 88 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 江苏无锡 | |
| 89 | 细米葱 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 云南玉溪 | |
| 90 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 江苏无锡 | |
| 91 | 白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东平度 | |
| 92 | 大青菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏张家港 | |
| 93 | 安井小圆子*800g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏无锡 | |
| 94 | 菠菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 天津武清 | |
| 95 | 冬瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 广西南宁 | |
| 96 | 金针菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 上海奉贤 | |
| 97 | 鲍菇 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏泗阳 | |
| 98 | 西葫芦 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 99 | 空心菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 100 | 8424西瓜(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 101 | 冷鲜猪草排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 102 | 毛白菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 103 | 冷鲜猪肋排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 104 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 105 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 106 | 冷鲜猪大排 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 107 | 鲷鱼片 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 108 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 新西兰 | |
| 109 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 110 | 凤梨 | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 111 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡鲜力达水果贸易有限公司 | 鲜力达 | |
| 112 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 113 | 圆包菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 宁夏吴忠 | |
| 114 | 生菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 无锡 | |
| 115 | 生菜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 无锡 | |
| 116 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 河南洛阳 | |
| 117 | 鸡蛋(清洁蛋) | 上海一片天餐饮有限公司 | 盐城温氏畜牧有限公司 | |
| 118 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 119 | 蜂蜜蛋糕30g/个 | 无锡星语缘餐饮管理有限公司 | 星语缘 | |
| 120 | 非转大豆油5L/桶 | 张家港飞鸟粮油商贸有限公司 | 中粮粮油工业有限公司 | |
| 121 | 冷鲜厚切五花肉片20-30g/片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 122 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 123 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 124 | 冷鲜猪精肉条 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 125 | 冷鲜猪精五花肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 126 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比2:8) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 127 | 清水笋丝 | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 麦德龙 | |
| 128 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比2:8) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 129 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 130 | 绿豆粉丝900g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 新闽融 | |
| 131 | 去刺免浆黑鱼片kg | 锦江麦德龙现购自运有限公司无锡锡山商场 | 淮安鑫品源食品 | |
| 132 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 133 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 134 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 135 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 136 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 137 | 空心菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 138 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 139 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 140 | 大圆椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 141 | 冷鲜猪精肉块 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 142 | 冷鲜猪精肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 143 | 安井小圆子*800g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 144 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 145 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 146 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 147 | 冷冻蚕豆瓣 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 148 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 149 | 冷鲜猪精肉片 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 河南开封 | |
| 150 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 兴之龙食品 | |
| 151 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 152 | 洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 153 | 洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 154 | 霉干菜500g/包 | 上海新闽融食品有限公司 | 兴之龙食品 | |
| 155 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 156 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 157 | 白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 158 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 159 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 160 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 161 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 162 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 163 | 丝瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 164 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 165 | 冬瓜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 166 | 冷冻蚕豆瓣 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏常州 | |
| 167 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东兰陵 | |
| 168 | 焙皇糖纳红小豆 | 无锡大统华购物有限公司 | 山东潍坊 | |
| 169 | 胡萝卜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东兰陵 | |
| 170 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 171 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 172 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 173 | 洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东兰陵 | |
| 174 | 西芹 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 175 | 虾皮 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 176 | 紫菜20g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 177 | 鲍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 178 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 山东兰陵 | |
| 179 | 银鱼 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 180 | 金针菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 181 | 茭白 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 182 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 183 | 海鲜菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 184 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 185 | 西红柿 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 186 | 光骨 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | ||
| 187 | 去根香菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 188 | 红苋菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 189 | 薄皮椒 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 190 | 土豆 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 191 | 老姜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 192 | 松花菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 193 | 生菜 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 194 | 土豆 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 195 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 196 | 细米葱 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 197 | 凤梨 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 198 | 火龙果 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 199 | 秀珍菇 | 江阴吉麦隆商贸有限公司 | 吉麦隆 | |
| 200 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 201 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 202 | 红苋菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 203 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 204 | 菠菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 205 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 206 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 207 | 生菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 208 | 丝瓜 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 209 | 虾皮 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 210 | 茄子 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 山东寿光 | |
| 211 | 山药 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 河北保定 | |
| 212 | 冷冻蚕豆瓣 | 无锡大统华购物有限公司 | 富菉食品 | |
| 213 | 焙皇糖纳红小豆 | 无锡大统华购物有限公司 | 中和食品 | |
| 214 | 银鱼 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 215 | 晓蜜甜瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 216 | 8424西瓜(g) | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 217 | 凤梨 | 无锡天惠超市股份有限公司 | ||
| 218 | 内酯豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 219 | 油三角 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 220 | 鱿鱼花 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 上农 | |
| 221 | 油炸素鸡片 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 222 | 海天排骨酱260g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 广东佛山 | |
| 223 | 红香干 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 224 | 鸡蛋(清洁蛋) | 宜兴佰绿吉农产品产销专业合作社 | 佰绿吉 | |
| 225 | 百叶 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 226 | 香糟卤400ml/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 上海 | |
| 227 | 老豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 228 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 229 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 230 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 231 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 232 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 233 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 234 | 毛白菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 235 | 焙皇糖纳红小豆 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 236 | 安井小圆子*800g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 237 | 鲍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 238 | 虾皮 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建德宁 | |
| 239 | 紫菜20g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建德宁 | |
| 240 | 鲷鱼片 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 241 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 242 | 油三角 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 243 | 油炸素鸡片 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 244 | 红香干 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 245 | 内酯豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 246 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 247 | 腐皮 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 248 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 249 | 冷冻虾仁 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 国联水产 | |
| 250 | 白鲳鱼80-100g/条 | 江阴牧野鲜生食品科技有限公司 | 牧野 | |
| 251 | 洋葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 252 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 253 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 254 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 255 | 松花菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 256 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 257 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 258 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 259 | 香糟卤400ml/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 鼎丰 | |
| 260 | 内酯豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江安吉 | |
| 261 | 香糟卤400ml/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 鼎丰 | |
| 262 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 263 | 冻毛豆 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 264 | 冷冻蚕豆瓣 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 265 | 冷冻蚕豆瓣 | 无锡大统华购物有限公司 | 大统华 | |
| 266 | 牛腿肉丝 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 大红门 | |
| 267 | 银鱼 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 江苏无锡 | |
| 268 | 冷鲜猪草排 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 269 | 冷鲜猪大排 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 270 | 冷鲜猪肋排 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 271 | 冷鲜厚切五花肉片20-30g/片 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 272 | 冷鲜猪精肉条 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 273 | 金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 274 | 冷鲜猪精五花肉块 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 275 | 金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 276 | 金针菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 277 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 278 | 薄皮椒 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 279 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比2:8) | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 280 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 281 | 冷鲜猪精肉条 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 282 | 去根香菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 283 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 284 | 秀珍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 285 | 秀珍菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 286 | 冷鲜猪精肉块 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 287 | 细米葱 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 288 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 289 | 冷鲜厚切五花肉片20-30g/片 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 290 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 291 | 海鲜菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 292 | 冷鲜猪精肉丝 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 293 | 冷鲜猪精肉片 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 雨润 | |
| 294 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比1:9) | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 295 | 虾皮 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 海天下 | |
| 296 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 297 | 圆包菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 298 | 银鱼 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 无锡寻味缘水产 | |
| 299 | 冷鲜猪精肉丝 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 300 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 301 | 莴苣 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 302 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 303 | 大蒜籽 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 304 | 冷鲜猪精肉片 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 305 | 茶树菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 306 | 茶树菇 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | ||
| 307 | 鱿鱼花 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 安徽滁州 | |
| 308 | 冷鲜猪草排 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 309 | 冷鲜猪肉末(肥瘦比2:8) | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 310 | 鱿鱼花 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 安徽滁州 | |
| 311 | 安井小圆子*800g/包 | 无锡大统华购物有限公司 | 华顺民生食品 | |
| 312 | 冷鲜猪大排 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 313 | 三丰可味去皮榨菜丝128g/包 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 314 | 内酯豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 315 | 纯牛奶125ml | 江苏美天奶业有限公司 | 蒙牛乳业 | |
| 316 | 油三角 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 317 | 老豆腐 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 318 | 油炸素鸡片 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 319 | 红香干 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 320 | 百叶 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 清美 | |
| 321 | 冷鲜猪精肉块 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 322 | 紫菜20g/包 | 上农农业科技江苏股份有限公司 | 福建德宁 | |
| 323 | 冷鲜猪精五花肉块 | 无锡市天鹏食品有限公司 | 天鹏 | |
| 324 | 老豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 325 | 内酯豆腐 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 326 | 油三角 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名豆制食品 | |
| 327 | 西芹 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 328 | 油炸素鸡片 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名豆制食品 | |
| 329 | 红香干 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 330 | 南乳汁440ml/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 331 | 百叶 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 332 | 海天排骨酱260g/瓶 | 蜀海(上海)食品有限公司 | 蜀海 | |
| 333 | 冷鲜厚切五花肉片20-30g/片 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
| 334 | 大青菜 | 兰陵县华凯农产品有限公司 | 华凯 | |
| 335 | 腐皮 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 安吉祖名 | |
| 336 | 冷鲜猪精肉条 | 无锡苏食肉品有限公司 | 苏食肉品 | |
